Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 1/2022 | Vergleich 1/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2021 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.666.870 | -126.654 -7,1 % | 1.666.306 | -126.655 -7,1 % |
TV Digital | 967.751 | -90.256 -8,5 % | 954.082 | -86.107 -8,3 % |
Hörzu | 807.303 | -38.341 -4,5 % | 766.621 | -47.127 -5,8 % |
TV Direkt | 798.640 | -55.543 -6,5 % | 785.969 | -55.328 -6,6 % |
Nur TV Plus | 788.521 | -47.475 -5,7 % | 788.311 | -47.475 -5,7 % |
TV Movie | 638.790 | -98.725 -13,4 % | 634.596 | -97.831 -13,4 % |
TV Pur | 588.736 | -7.420 -1,2 % | 588.491 | -7.424 -1,2 % |
Auf Einen Blick | 564.050 | -43.450 -7,2 % | 563.134 | -43.426 -7,2 % |
TV Spielfilm | 563.613 | -51.423 -8,4 % | 559.261 | -51.330 -8,4 % |
TV hören Und Sehen | 441.121 | -16.748 -3,7 % | 438.296 | -16.412 -3,6 % |
TV Für Mich | 399.713 | -4.601 -1,1 % | 398.398 | -3.477 -0,9 % |
Funk Uhr | 273.146 | -22.276 -7,5 % | 271.920 | -22.223 -7,6 % |
Fernsehwoche | 238.969 | -17.120 -6,7 % | 235.937 | -17.144 -6,8 % |
TV Piccolino | 179.834 | -16.590 -8,4 % | 179.461 | -16.549 -8,4 % |
TV Today | 165.484 | -13.998 -7,8 % | 162.366 | -13.921 -7,9 % |
Gong | 156.068 | -12.555 -7,4 % | 155.166 | -12.423 -7,4 % |
Mein TV & Ich | 144.155 | +9 +0,0 % | 144.116 | +85 +0,1 % |
TV Schlau | 129.104 | -6.645 -4,9 % | 127.805 | -6.649 -4,9 % |
TV 4wochen | 128.355 | -2.485 -1,9 % | 128.295 | -2.485 -1,9 % |
TV 4x7 | 117.735 | -4.387 -3,6 % | 115.499 | -4.237 -3,5 % |
Super TV | 111.616 | -8.408 -7,0 % | 111.557 | -8.375 -7,0 % |
TV Klar | 90.715 | -8.365 -8,4 % | 90.629 | -8.365 -8,5 % |
Bild + Funk | 89.134 | -7.865 -8,1 % | 88.311 | -7.781 -8,1 % |
Arte Magazin | 84.633 | +5.621 +7,1 % | 83.634 | +5.285 +6,7 % |
TV!top | 75.945 | -8.053 -9,6 % | 73.226 | -8.012 -9,9 % |
Die Zwei | 54.840 | -6.048 -9,9 % | 54.760 | -6.027 -9,9 % |
Bildwoche | 52.810 | -5.610 -9,6 % | 52.672 | -5.668 -9,7 % |
TV Neu | 29.713 | -2.973 -9,1 % | 29.689 | -2.970 -9,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo