Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2021 | Vergleich 3/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2020 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 763.042 | +22.654 +3,1 % | 753.892 | +22.894 +3,1 % |
Land Idee | 265.614 | -26.453 -9,1 % | 256.070 | -22.605 -8,1 % |
Mein Schöner Garten | 242.427 | -21.957 -8,3 % | 210.431 | -18.232 -8,0 % |
Mein Schönes Land | 190.057 | -28.425 -13,0 % | 176.995 | -23.213 -11,6 % |
Wohnen & Garten | 163.445 | -18.707 -10,3 % | 140.910 | -16.158 -10,3 % |
Schöner Wohnen | 154.905 | -8.884 -5,4 % | 102.686 | -5.378 -5,0 % |
Garten Flora | 145.060 | -15.248 -9,5 % | 129.389 | -14.888 -10,3 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 112.110 | +4.587 +4,3 % | 105.730 | +4.734 +4,7 % |
H.o.m.e. Gesamt | 111.619 | +25.147 +29,1 % | 62.754 | +14.819 +30,9 % |
Kraut & Rüben | 105.388 | +2.068 +2,0 % | 94.383 | +3.783 +4,2 % |
Living At Home | 97.530 | -9.300 -8,7 % | 70.752 | -9.944 -12,3 % |
Elle Decoration | 83.473 | -7.047 -7,8 % | 57.289 | -6.136 -9,7 % |
Wohnidee | 76.816 | -16.737 -17,9 % | 41.995 | -9.229 -18,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 73.723 | -3.540 -4,6 % | 73.053 | -3.547 -4,6 % |
Architektur & Wohnen | 69.519 | +2.913 +4,4 % | 37.969 | +1.448 +4,0 % |
Servus In Stadt & Land | 62.271 | -4.144 -6,2 % | 50.030 | -2.922 -5,5 % |
Gartenspaß | 59.796 | -8.124 -12,0 % | 59.013 | -8.269 -12,3 % |
Homes & Gardens | 56.381 | +28.993 +105,9 % | 20.243 | -5.563 -21,6 % |
Zuhausewohnen | 53.906 | -9.185 -14,6 % | 36.516 | -4.747 -11,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 53.341 | -2.817 -5,0 % | 53.281 | -2.834 -5,1 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 49.153 | -5.109 -9,4 % | 49.150 | -5.102 -9,4 % |
Land & Berge | 41.157 | -1.182 -2,8 % | 38.858 | -1.372 -3,4 % |
Häuser | 40.318 | +1.363 +3,5 % | 33.286 | +1.607 +5,1 % |
Grün | 38.074 | +4.064 +11,9 % | 37.917 | +3.907 +11,5 % |
Ad Architectural Digest | 37.345 | -1.716 -4,4 % | 32.343 | +62 +0,2 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 35.517 | +1.664 +4,9 % | 4.279 | +1.721 +67,3 % |
Mein Schönes Landhaus | 34.197 | -13.088 -27,7 % | 34.105 | -13.116 -27,8 % |
Mein Schöner Landgarten | 31.805 | -12.664 -28,5 % | 31.730 | -12.662 -28,5 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.592 | neu dabei | 20.416 | neu dabei |
Umbauen Und Modernisieren | 29.276 | neu dabei | 19.002 | neu dabei |
Landkind | 28.009 | -4.223 -13,1 % | 24.771 | -6.388 -20,5 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 25.895 | +7.600 +41,5 % | 11.293 | -6.970 -38,2 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 23.741 | neu dabei | 14.825 | neu dabei |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 22.302 | -46.911 -67,8 % | 21.898 | -46.815 -68,1 % |
Family Home | 18.610 | neu dabei | 13.610 | neu dabei |
Landzauber | 13.742 | -10.150 -42,5 % | 13.642 | -10.100 -42,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo