Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 835.170 | +2.172 +0,3 % | 822.292 | -2.224 -0,3 % |
Land Idee | 326.619 | +18.354 +6,0 % | 316.865 | +18.550 +6,2 % |
Mein Schöner Garten | 277.955 | -17.011 -5,8 % | 250.738 | -2.763 -1,1 % |
Mein Schönes Land | 238.307 | -1.101 -0,5 % | 214.885 | -8.559 -3,8 % |
Wohnen & Garten | 177.839 | +4.238 +2,4 % | 155.410 | +6.782 +4,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 158.063 | +28.416 +21,9 % | 151.666 | +28.490 +23,1 % |
Schöner Wohnen | 150.366 | -1.051 -0,7 % | 104.933 | +8.746 +9,1 % |
Garten Flora | 144.012 | +8.517 +6,3 % | 128.061 | +8.940 +7,5 % |
Kraut & Rüben | 111.336 | +10.615 +10,5 % | 100.323 | +10.297 +11,4 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 99.145 | +13.721 +16,1 % | 98.474 | +13.733 +16,2 % |
Living At Home | 91.547 | +6.096 +7,1 % | 65.288 | +10.388 +18,9 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 88.292 | +4.727 +5,7 % | 88.231 | +4.702 +5,6 % |
Wohnidee | 87.489 | +5.908 +7,2 % | 48.134 | +2.339 +5,1 % |
Gartenspaß | 75.080 | +3.056 +4,2 % | 74.352 | +2.963 +4,2 % |
Architektur & Wohnen | 72.886 | +13.840 +23,4 % | 39.525 | +10.597 +36,6 % |
Elle Decoration | 70.287 | +8.192 +13,2 % | 44.130 | +9.129 +26,1 % |
Servus In Stadt & Land | 68.549 | +7.462 +12,2 % | 56.510 | +8.902 +18,7 % |
Homes & Gardens | 57.381 | neu dabei | 22.391 | neu dabei |
H.o.m.e. Gesamt | 57.201 | neu dabei | 34.562 | neu dabei |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 56.843 | +15.989 +39,1 % | 56.418 | +16.096 +39,9 % |
Mein Schöner Landgarten | 56.843 | +20.409 +56,0 % | 56.761 | +20.396 +56,1 % |
Zuhausewohnen | 52.560 | -5.803 -9,9 % | 34.986 | +2.948 +9,2 % |
Land & Berge | 51.946 | -94 -0,2 % | 50.097 | -549 -1,1 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 45.225 | +13.448 +42,3 % | 45.217 | +13.450 +42,3 % |
Mein Schönes Landhaus | 43.980 | +6.073 +16,0 % | 43.916 | +6.067 +16,0 % |
Ad Architectural Digest | 40.243 | +10.901 +37,2 % | 32.885 | +8.579 +35,3 % |
Wohn!design | 40.030 | neu dabei | 13.666 | neu dabei |
Landkind | 39.970 | -154 -0,4 % | 37.219 | -1.758 -4,5 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 39.084 | +2.407 +6,6 % | 7.789 | +2.407 +44,7 % |
Häuser | 35.303 | +6.317 +21,8 % | 28.218 | +6.423 +29,5 % |
Grün | 34.131 | +1.749 +5,4 % | 33.866 | +1.484 +4,6 % |
Landzauber | 31.144 | +20.764 +200,0 % | 30.969 | +20.789 +204,2 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 25.117 | neu dabei | 15.365 | neu dabei |
Family Home | 21.828 | -280 -1,3 % | 15.578 | -1.530 -8,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo