Überblick: Motorpresse
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
Auto Motor Und Sport | 333.804 | +32.627 +10,8 % | 195.105 | +5.662 +3,0 % |
Auto Bild | 241.842 | -20.347 -7,8 % | 203.826 | -15.183 -6,9 % |
Auto Zeitung | 117.937 | +5.700 +5,1 % | 63.772 | +5.820 +10,0 % |
Autostraßenverkehr | 96.006 | -823 -0,8 % | 65.078 | -2.734 -4,0 % |
Oldtimer Markt | 89.103 | +845 +1,0 % | 88.972 | +838 +1,0 % |
Motorrad | 82.996 | -2.729 -3,2 % | 66.557 | -1.729 -2,5 % |
Promobil | 80.017 | +6.917 +9,5 % | 73.145 | +5.233 +7,7 % |
Auto Bild Klassik | 70.367 | -431 -0,6 % | 68.204 | -751 -1,1 % |
Oldtimer Praxis | 70.163 | +699 +1,0 % | 70.104 | +703 +1,0 % |
Reisemobil International | 57.185 | neu dabei | 37.766 | neu dabei |
Motorrad News | 52.620 | neu dabei | 52.463 | neu dabei |
Motor Klassik | 52.265 | +351 +0,7 % | 47.415 | -311 -0,7 % |
Gute Fahrt | 37.941 | -4.742 -11,1 % | 10.068 | -1.069 -9,6 % |
Auto Bild Reisemobil | 36.055 | +4.814 +15,4 % | 29.643 | +2.537 +9,4 % |
Autozeitung Classic Cars | 35.894 | +3.122 +9,5 % | 33.811 | +3.849 +12,8 % |
Sport Auto | 34.026 | -482 -1,4 % | 32.221 | -348 -1,1 % |
Motorsport Aktuell | 32.703 | +2.940 +9,9 % | 32.225 | +2.870 +9,8 % |
Caravaning | 29.244 | -304 -1,0 % | 26.598 | -720 -2,6 % |
Motorrad & Reisen | 29.003 | -619 -2,1 % | 19.859 | -973 -4,7 % |
Camping | 28.707 | -141 -0,5 % | 28.707 | -141 -0,5 % |
Youngtimer | 28.581 | -285 -1,0 % | 27.104 | -307 -1,1 % |
Auto Bild Sportscars | 28.561 | -2.908 -9,2 % | 25.917 | -2.529 -8,9 % |
Tourenfahrer/motorradreisen | 26.773 | neu dabei | 24.754 | neu dabei |
Auto Bild Allrad | 25.917 | -3.212 -11,0 % | 22.505 | -2.940 -11,6 % |
Oldtimer Traktor | 23.509 | -76 -0,3 % | 23.503 | -76 -0,3 % |
Ps Sport Motorrad Magazin | 21.356 | -234 -1,1 % | 18.468 | -361 -1,9 % |
Motorrad Classic | 17.655 | +2.564 +17,0 % | 16.973 | +2.394 +16,4 % |
Fernfahrer | 16.435 | -452 -2,7 % | 16.085 | -419 -2,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo