Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2021 | Vergleich 1/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 925.873 | +103.262 +12,6 % | 916.966 | +103.661 +12,7 % |
Mein Schönes Land | 300.165 | +83.942 +38,8 % | 284.238 | +84.024 +42,0 % |
Mein Schöner Garten | 296.457 | +3.007 +1,0 % | 268.168 | +19.035 +7,6 % |
Land Idee | 289.579 | +53.206 +22,5 % | 280.319 | +54.865 +24,3 % |
Wohnen & Garten | 191.066 | +14.299 +8,1 % | 168.740 | +22.953 +15,7 % |
Schöner Wohnen | 167.795 | -4.797 -2,8 % | 119.951 | +12.453 +11,6 % |
Garten Flora | 161.808 | -5.234 -3,1 % | 146.535 | -3.428 -2,3 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 146.086 | +20.119 +16,0 % | 134.762 | +24.193 +21,9 % |
Living At Home | 104.041 | -8.610 -7,6 % | 78.224 | +346 +0,4 % |
Kraut & Rüben | 102.844 | +8.527 +9,0 % | 93.756 | +8.146 +9,5 % |
Wohnidee | 90.011 | +3.886 +4,5 % | 59.698 | +11.970 +25,1 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 89.573 | +14.867 +19,9 % | 88.908 | +14.959 +20,2 % |
Gartenspaß | 87.000 | +4.637 +5,6 % | 86.353 | +4.621 +5,7 % |
Elle Decoration | 78.225 | -504 -0,6 % | 53.860 | +4.463 +9,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 73.872 | +9.199 +14,2 % | 73.812 | +9.170 +14,2 % |
Servus In Stadt & Land | 72.516 | +10.649 +17,2 % | 58.640 | +10.828 +22,6 % |
Architektur & Wohnen | 71.088 | -9.490 -11,8 % | 40.587 | +1.651 +4,2 % |
Zuhausewohnen | 70.627 | +10.096 +16,7 % | 51.709 | +13.194 +34,3 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 69.959 | +16.532 +30,9 % | 69.950 | +16.533 +31,0 % |
Homes & Gardens | 54.503 | +668 +1,2 % | 24.170 | +1.792 +8,0 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 52.531 | +10.080 +23,7 % | 52.076 | +10.168 +24,3 % |
Land & Berge | 49.658 | +13.758 +38,3 % | 48.642 | +14.059 +40,7 % |
Mein Schöner Landgarten | 48.366 | -3.432 -6,6 % | 48.266 | -3.462 -6,7 % |
Grün | 46.148 | +248 +0,5 % | 46.148 | +248 +0,5 % |
Mein Schönes Landhaus | 40.701 | +1.934 +5,0 % | 40.628 | +1.947 +5,0 % |
Häuser | 39.573 | +2.480 +6,7 % | 32.363 | +2.156 +7,1 % |
Landkind | 38.181 | +12.306 +47,6 % | 36.883 | +12.147 +49,1 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 37.422 | +1.954 +5,5 % | 6.127 | +1.954 +46,8 % |
Ad Architectural Digest | 34.377 | -9.129 -21,0 % | 30.613 | +15.510 +102,7 % |
Wohn!design | 26.428 | -13.183 -33,3 % | 6.488 | +3.915 +152,2 % |
Landzauber | 24.594 | +2.827 +13,0 % | 24.594 | +2.977 +13,8 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 22.276 | +3.319 +17,5 % | 19.069 | +4.594 +31,7 % |
Family Home | 19.302 | -4.373 -18,5 % | 14.302 | -4.373 -23,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo