Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2020 | Vergleich 4/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2019 | |
Landlust | 886.391 | +58.585 +7,1 % | 875.128 | +58.207 +7,1 % |
Land Idee | 319.341 | -32.242 -9,2 % | 307.685 | -32.984 -9,7 % |
Mein Schönes Land | 289.363 | -8.751 -2,9 % | 273.408 | -8.671 -3,1 % |
Mein Schöner Garten | 246.356 | -14.403 -5,5 % | 216.494 | +3.311 +1,6 % |
Wohnen & Garten | 177.898 | -22.262 -11,1 % | 149.069 | -5.017 -3,3 % |
Schöner Wohnen | 168.412 | +2.336 +1,4 % | 112.238 | +8.647 +8,3 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 131.609 | +10.375 +8,6 % | 125.205 | +10.744 +9,4 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 122.343 | -8.684 -6,6 % | 122.294 | -8.705 -6,6 % |
Garten Flora | 115.607 | +8.054 +7,5 % | 99.387 | +9.397 +10,4 % |
Living At Home | 98.211 | -16.408 -14,3 % | 70.763 | -8.299 -10,5 % |
Kraut & Rüben | 98.037 | +8.520 +9,5 % | 88.480 | +7.994 +9,9 % |
Wohnidee | 81.513 | -17.773 -17,9 % | 48.926 | -7.947 -14,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 73.124 | +12.963 +21,5 % | 72.472 | +13.098 +22,1 % |
H.o.m.e. Gesamt | 71.045 | +2.736 +4,0 % | 29.196 | -890 -3,0 % |
Elle Decoration | 70.885 | -12.836 -15,3 % | 43.316 | -5.507 -11,3 % |
Servus In Stadt & Land | 64.351 | -4.827 -7,0 % | 50.953 | -1.290 -2,5 % |
Zuhausewohnen | 64.334 | -1.519 -2,3 % | 42.915 | +2.218 +5,5 % |
Architektur & Wohnen | 63.568 | +5.094 +8,7 % | 34.626 | +6.445 +22,9 % |
Land & Berge | 54.699 | -443 -0,8 % | 53.248 | -747 -1,4 % |
Gartenspaß | 54.620 | +7.576 +16,1 % | 53.983 | +7.574 +16,3 % |
Mein Schönes Landhaus | 51.928 | +278 +0,5 % | 51.841 | +259 +0,5 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 49.489 | -34.383 -41,0 % | 49.017 | -34.336 -41,2 % |
Wohn!design | 43.764 | +744 +1,7 % | 15.113 | +7.481 +98,0 % |
Landkind | 39.862 | -4.320 -9,8 % | 38.742 | -4.281 -10,0 % |
Gartenidee | 39.096 | -1.865 -4,6 % | 38.953 | -1.880 -4,6 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 37.641 | -4.084 -9,8 % | 6.346 | -7.879 -55,4 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 37.196 | -7.868 -17,5 % | 37.186 | -7.868 -17,5 % |
Grün | 36.959 | +14.893 +67,5 % | 36.959 | +14.893 +67,5 % |
Häuser | 33.053 | -707 -2,1 % | 26.327 | -374 -1,4 % |
Homes & Gardens | 32.103 | -13.616 -29,8 % | 11.495 | -8.958 -43,8 % |
Ad Architectural Digest | 31.316 | -22.719 -42,0 % | 25.210 | +5.858 +30,3 % |
Mein Schöner Landgarten | 26.643 | -7.064 -21,0 % | 26.565 | -7.067 -21,0 % |
Landzauber | 20.459 | -16.060 -44,0 % | 20.059 | -15.860 -44,2 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 17.759 | +1.511 +9,3 % | 17.752 | +4.192 +30,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo