Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2020 | Vergleich 4/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2019 | |
Bild | 1.116.650 | -164.003 -12,8 % | 1.031.098 | -151.601 -12,8 % |
Süddeutsche Zeitung | 320.159 | -10.063 -3,0 % | 277.561 | -1.518 -0,5 % |
Frankfurter Allgemeine | 200.883 | -28.012 -12,2 % | 176.240 | -16.530 -8,6 % |
Handelsblatt | 134.191 | -706 -0,5 % | 89.636 | +2.076 +2,4 % |
Welt | 70.883 | -36.894 -34,2 % | 41.661 | -25.296 -37,8 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 50.284 | +1.228 +2,5 % | 42.604 | +491 +1,2 % |
Neues Deutschland Gesamt | 18.491 | -2.086 -10,1 % | 17.346 | -1.664 -8,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo