Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2020 | Vergleich 3/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2019 | |
Landlust | 740.388 | -40.459 -5,2 % | 730.998 | -37.872 -4,9 % |
Land Idee | 292.067 | +49.350 +20,3 % | 278.675 | +46.836 +20,2 % |
Mein Schöner Garten | 264.384 | -31.487 -10,6 % | 228.663 | -8.396 -3,5 % |
Mein Schönes Land | 218.482 | +43.544 +24,9 % | 200.208 | +41.322 +26,0 % |
Wohnen & Garten | 182.152 | -6.252 -3,3 % | 157.068 | +9.391 +6,4 % |
Schöner Wohnen | 163.789 | -1.632 -1,0 % | 108.064 | +5.707 +5,6 % |
Garten Flora | 160.308 | -2.700 -1,7 % | 144.277 | -1.031 -0,7 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 107.523 | +8.421 +8,5 % | 100.996 | +8.703 +9,4 % |
Living At Home | 106.830 | +99 +0,1 % | 80.696 | +9.828 +13,9 % |
Wohnidee | 104.393 | +15.021 +16,8 % | 51.224 | +424 +0,8 % |
Kraut & Rüben | 103.320 | +7.987 +8,4 % | 90.600 | +4.671 +5,4 % |
Elle Decoration | 90.520 | +4.501 +5,2 % | 63.425 | +6.593 +11,6 % |
H.o.m.e. Gesamt | 86.472 | -16.821 -16,3 % | 47.935 | -2.203 -4,4 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 77.263 | +12.821 +19,9 % | 76.600 | +12.951 +20,3 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 69.213 | -6.411 -8,5 % | 68.713 | -6.434 -8,6 % |
Gartenspaß | 67.920 | +3.365 +5,2 % | 67.282 | +3.360 +5,3 % |
Architektur & Wohnen | 66.606 | -18.420 -21,7 % | 36.521 | -5.334 -12,7 % |
Servus In Stadt & Land | 66.415 | +2.990 +4,7 % | 52.952 | +6.282 +13,5 % |
Zuhausewohnen | 63.091 | -3.542 -5,3 % | 41.263 | +3.734 +9,9 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 56.158 | +1.574 +2,9 % | 56.115 | +1.555 +2,9 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 54.262 | +10.910 +25,2 % | 54.252 | +10.911 +25,2 % |
Mein Schönes Landhaus | 47.285 | +8.267 +21,2 % | 47.221 | +8.269 +21,2 % |
Mein Schöner Landgarten | 44.469 | +13.044 +41,5 % | 44.392 | +13.039 +41,6 % |
Land & Berge | 42.339 | +5.861 +16,1 % | 40.230 | +5.782 +16,8 % |
Wohn!design | 42.132 | -789 -1,8 % | 10.216 | +1.401 +15,9 % |
Ad Architectural Digest | 39.061 | -18.850 -32,5 % | 32.281 | +3.556 +12,4 % |
Häuser | 38.955 | +1.915 +5,2 % | 31.679 | +1.731 +5,8 % |
Gartenidee | 35.340 | +16.522 +87,8 % | 35.237 | +16.546 +88,5 % |
Grün | 34.010 | -4.191 -11,0 % | 34.010 | -4.191 -11,0 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 33.853 | -1.372 -3,9 % | 2.558 | -5.477 -68,2 % |
Landkind | 32.232 | +1.938 +6,4 % | 31.159 | +2.035 +7,0 % |
Homes & Gardens | 27.388 | -29.546 -51,9 % | 25.806 | +5.139 +24,9 % |
Landzauber | 23.892 | +6.719 +39,1 % | 23.742 | +6.569 +38,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 18.295 | +1.450 +8,6 % | 18.263 | +7.436 +68,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo