Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2020 | Vergleich 3/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2019 | |
Bild | 1.183.392 | -196.013 -14,2 % | 1.100.419 | -184.083 -14,3 % |
Süddeutsche Zeitung | 306.553 | -20.058 -6,1 % | 268.974 | -6.284 -2,3 % |
Frankfurter Allgemeine | 199.899 | -26.779 -11,8 % | 179.394 | -11.413 -6,0 % |
Handelsblatt | 139.503 | +6.714 +5,1 % | 89.579 | +2.421 +2,8 % |
Die Welt | 74.388 | -43.452 -36,9 % | 50.970 | -20.178 -28,4 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.170 | +1.071 +2,2 % | 41.294 | -40 -0,1 % |
Neues Deutschland Gesamt | 18.916 | -1.838 -8,9 % | 17.765 | -1.406 -7,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo