Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2020 | Vergleich 2/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2019 | |
Landlust | 832.998 | +35.319 +4,4 % | 824.516 | +35.817 +4,5 % |
Land Idee | 308.265 | +26.423 +9,4 % | 298.315 | +27.342 +10,1 % |
Mein Schöner Garten | 294.966 | -12.902 -4,2 % | 253.501 | -5.588 -2,2 % |
Mein Schönes Land | 239.408 | -14.702 -5,8 % | 223.444 | +329 +0,1 % |
Wohnen & Garten | 173.601 | -15.997 -8,4 % | 148.628 | -179 -0,1 % |
Schöner Wohnen | 151.417 | -10.249 -6,3 % | 96.187 | -2.236 -2,3 % |
Garten Flora | 135.495 | -12.943 -8,7 % | 119.121 | -11.443 -8,8 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 129.647 | +3.368 +2,7 % | 123.176 | +3.833 +3,2 % |
Kraut & Rüben | 100.721 | +2.090 +2,1 % | 90.026 | +398 +0,4 % |
Living At Home | 85.451 | -13.901 -14,0 % | 54.900 | -8.934 -14,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 85.424 | +6.599 +8,4 % | 84.741 | +6.753 +8,7 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 83.565 | +2.074 +2,5 % | 83.529 | +2.060 +2,5 % |
Wohnidee | 81.581 | -9.769 -10,7 % | 45.795 | -3.693 -7,5 % |
Gartenspaß | 72.024 | +2.084 +3,0 % | 71.389 | +2.081 +3,0 % |
Elle Decoration | 62.095 | -10.175 -14,1 % | 35.001 | -7.341 -17,3 % |
Servus In Stadt & Land | 61.087 | -5.971 -8,9 % | 47.608 | -800 -1,7 % |
Architektur & Wohnen | 59.046 | -24.004 -28,9 % | 28.928 | -9.022 -23,8 % |
Zuhausewohnen | 58.363 | -7.180 -11,0 % | 32.038 | -6.050 -15,9 % |
Land & Berge | 52.040 | -4.697 -8,3 % | 50.646 | -4.584 -8,3 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 40.854 | +2.845 +7,5 % | 40.322 | +2.863 +7,6 % |
Landkind | 40.124 | +1.683 +4,4 % | 38.977 | +1.767 +4,7 % |
Mein Schönes Landhaus | 37.907 | -9.481 -20,0 % | 37.849 | -9.424 -19,9 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 36.677 | -3.605 -8,9 % | 5.382 | -7.400 -57,9 % |
Mein Schöner Landgarten | 36.434 | -13.866 -27,6 % | 36.365 | -13.853 -27,6 % |
Grün | 32.382 | -5.077 -13,6 % | 32.382 | -5.077 -13,6 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 31.777 | +9.309 +41,4 % | 31.767 | +9.310 +41,5 % |
Ad Architectural Digest | 29.342 | -34.001 -53,7 % | 24.306 | -5.813 -19,3 % |
Häuser | 28.986 | -3.189 -9,9 % | 21.795 | -3.425 -13,6 % |
Gartenidee | 22.217 | -15.277 -40,7 % | 22.109 | -15.257 -40,8 % |
Family Home | 22.108 | -2.364 -9,7 % | 17.108 | -2.364 -12,1 % |
Landzauber | 10.380 | -23.322 -69,2 % | 10.180 | -23.322 -69,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo