Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2020 | Vergleich 1/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2019 | |
Landlust | 822.611 | +42.517 +5,5 % | 813.305 | +42.497 +5,5 % |
Mein Schöner Garten | 293.450 | -26.364 -8,2 % | 249.133 | -21.564 -8,0 % |
Land Idee | 236.373 | -36.525 -13,4 % | 225.454 | -36.599 -14,0 % |
Mein Schönes Land | 216.223 | -6.629 -3,0 % | 200.214 | -6.564 -3,2 % |
Wohnen & Garten | 176.767 | -18.448 -9,5 % | 145.787 | -8.270 -5,4 % |
Schöner Wohnen | 172.592 | -20.987 -10,8 % | 107.498 | -20.143 -15,8 % |
Garten Flora | 167.042 | -7.384 -4,2 % | 149.963 | -6.331 -4,1 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 125.967 | -3.472 -2,7 % | 110.569 | -11.820 -9,7 % |
Living At Home | 112.651 | -564 -0,5 % | 77.878 | +653 +0,8 % |
Kraut & Rüben | 94.317 | +1.399 +1,5 % | 85.610 | +1.469 +1,7 % |
H.o.m.e. Gesamt | 93.348 | -23 -0,0 % | 53.068 | +5.498 +11,6 % |
Wohnidee | 91.653 | -5.360 -5,5 % | 53.256 | +847 +1,6 % |
Gartenspaß | 82.363 | -2.494 -2,9 % | 81.732 | -2.487 -3,0 % |
Architektur & Wohnen | 80.578 | -8.260 -9,3 % | 38.936 | -3.644 -8,6 % |
Elle Decoration | 78.729 | -5.961 -7,0 % | 49.397 | -5.882 -10,6 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 74.706 | -11.338 -13,2 % | 73.949 | -11.349 -13,3 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 64.673 | -21.610 -25,0 % | 64.642 | -21.620 -25,1 % |
Servus In Stadt & Land | 61.867 | -665 -1,1 % | 47.812 | -4.952 -9,4 % |
Zuhausewohnen | 60.531 | -16.463 -21,4 % | 38.515 | -2.604 -6,3 % |
Homes & Gardens | 53.835 | +4.295 +8,7 % | 22.378 | +5.417 +31,9 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 53.427 | -6.545 -10,9 % | 53.417 | -6.546 -10,9 % |
Mein Schöner Landgarten | 51.798 | +14.189 +37,7 % | 51.728 | +14.237 +38,0 % |
Grün | 45.900 | +3.574 +8,4 % | 45.900 | +3.574 +8,4 % |
Ad Architectural Digest | 43.506 | -12.342 -22,1 % | 15.103 | -11.387 -43,0 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 42.451 | -33.695 -44,3 % | 41.908 | -33.721 -44,6 % |
Laura Wohnen Kreativ | 41.552 | -15.923 -27,7 % | 38.517 | -6.483 -14,4 % |
Mein Schönes Landhaus | 38.767 | -11.009 -22,1 % | 38.681 | -10.964 -22,1 % |
Häuser | 37.093 | +242 +0,7 % | 30.207 | -634 -2,1 % |
Land & Berge | 35.900 | -256 -0,7 % | 34.583 | -588 -1,7 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 35.468 | -3.640 -9,3 % | 4.173 | -7.435 -64,1 % |
Gartenidee | 33.635 | -9.743 -22,5 % | 33.506 | -9.745 -22,5 % |
Althaus Modernisieren | 33.412 | +280 +0,8 % | 14.735 | +1.128 +8,3 % |
Bauen & Renovieren | 31.127 | -252 -0,8 % | 12.186 | +288 +2,4 % |
Einfamilienhaus, Das | 28.552 | -100 -0,3 % | 17.720 | -334 -1,9 % |
Umbauen Und Modernisieren | 27.417 | -1.074 -3,8 % | 16.376 | -52 -0,3 % |
Landkind | 25.875 | -7.328 -22,1 % | 24.736 | -7.238 -22,6 % |
Family Home | 23.675 | -1.918 -7,5 % | 18.675 | -1.918 -9,3 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 21.987 | -810 -3,6 % | 12.486 | -1.624 -11,5 % |
Landzauber | 21.767 | +4.735 +27,8 % | 21.617 | +4.585 +26,9 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 18.957 | +6.406 +51,0 % | 14.475 | +5.952 +69,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo