Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2020 | Vergleich 1/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2019 | |
Bild | 1.269.075 | -125.295 -9,0 % | 1.173.229 | -117.918 -9,1 % |
Süddeutsche Zeitung | 327.178 | -10.823 -3,2 % | 277.290 | -7.691 -2,7 % |
Frankfurter Allgemeine | 222.356 | -7.955 -3,5 % | 188.020 | -5.389 -2,8 % |
Handelsblatt | 136.428 | +1.913 +1,4 % | 86.791 | -2.590 -2,9 % |
Welt | 86.475 | -32.626 -27,4 % | 53.478 | -16.623 -23,7 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.050 | -903 -1,8 % | 42.234 | -876 -2,0 % |
Neues Deutschland Gesamt | 20.044 | -3.560 -15,1 % | 18.595 | -3.225 -14,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo