Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2019 | Vergleich 2/2018 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2018 | |
Landlust | 797.679 | -30.724 -3,7 % | 788.699 | -29.098 -3,6 % |
Mein Schöner Garten | 307.868 | -7.631 -2,4 % | 259.089 | -6.612 -2,5 % |
Land Idee | 281.842 | -12.727 -4,3 % | 270.973 | -12.947 -4,6 % |
Mein Schönes Land | 254.110 | +7.168 +2,9 % | 223.115 | -7.489 -3,2 % |
Wohnen & Garten | 189.598 | -9.652 -4,8 % | 148.807 | -9.133 -5,8 % |
Schöner Wohnen | 161.666 | -17.070 -9,6 % | 98.423 | -3.421 -3,4 % |
Garten Flora | 148.438 | +5.768 +4,0 % | 130.564 | +7.356 +6,0 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 126.279 | -2.142 -1,7 % | 119.343 | -1.579 -1,3 % |
Living At Home | 99.352 | -10.791 -9,8 % | 63.834 | -9.289 -12,7 % |
Kraut & Rüben | 98.631 | +2.379 +2,5 % | 89.628 | +3.100 +3,6 % |
Wohnidee | 91.350 | -16.746 -15,5 % | 49.488 | -12.029 -19,6 % |
Architektur & Wohnen | 83.050 | neu dabei | 37.950 | neu dabei |
H.o.m.e. Gesamt | 82.089 | +332 +0,4 % | 34.555 | +4.202 +13,8 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 81.491 | -4.099 -4,8 % | 81.469 | -2.860 -3,4 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 78.825 | -6.439 -7,6 % | 77.988 | -6.558 -7,8 % |
Elle Decoration | 72.270 | -3.820 -5,0 % | 42.342 | -2.364 -5,3 % |
Gartenspaß | 69.940 | +1.556 +2,3 % | 69.308 | +1.564 +2,3 % |
Servus In Stadt & Land | 67.058 | +4.368 +7,0 % | 48.408 | -349 -0,7 % |
Zuhausewohnen | 65.543 | -6.482 -9,0 % | 38.088 | -11.196 -22,7 % |
Ad Architectural Digest | 63.343 | +937 +1,5 % | 30.119 | +2.123 +7,6 % |
Laura Wohnen Kreativ | 60.727 | -1.675 -2,7 % | 43.623 | -13.153 -23,2 % |
Homes & Gardens | 58.684 | -9.450 -13,9 % | 11.939 | -12.745 -51,6 % |
Land & Berge | 56.737 | +9.015 +18,9 % | 55.230 | +8.947 +19,3 % |
Mein Schöner Landgarten | 50.300 | +4.934 +10,9 % | 50.218 | +4.977 +11,0 % |
Mein Schönes Landhaus | 47.388 | +1.219 +2,6 % | 47.273 | +1.289 +2,8 % |
Wohn!design | 44.070 | +57 +0,1 % | 8.974 | +1.995 +28,6 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 40.282 | -1.717 -4,1 % | 12.782 | -3.217 -20,1 % |
Landkind | 38.441 | +226 +0,6 % | 37.210 | -50 -0,1 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 38.009 | -44.714 -54,1 % | 37.459 | -44.749 -54,4 % |
Gartenidee | 37.494 | +2.501 +7,1 % | 37.366 | +2.502 +7,2 % |
Grün | 37.459 | -1.830 -4,7 % | 37.459 | -1.830 -4,7 % |
Bauen & Renovieren | 36.916 | +258 +0,7 % | 14.756 | -2.160 -12,8 % |
Land Zauber | 33.702 | +3.376 +11,1 % | 33.502 | +3.176 +10,5 % |
Althaus Modernisieren | 33.100 | +1.997 +6,4 % | 10.534 | -1.704 -13,9 % |
Häuser | 32.175 | -3.914 -10,8 % | 25.220 | +207 +0,8 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.914 | +297 +1,0 % | 18.531 | -41 -0,2 % |
Umbauen Und Modernisieren | 27.607 | -1.852 -6,3 % | 16.963 | -948 -5,3 % |
Family Home | 24.472 | +515 +2,1 % | 19.472 | +515 +2,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 23.280 | +208 +0,9 % | 13.916 | -156 -1,1 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 22.825 | +72 +0,3 % | 15.542 | -807 -4,9 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 22.468 | -14.225 -38,8 % | 22.457 | -14.220 -38,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo