Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2019 | Vergleich 2/2018 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2018 | |
Bild | 1.402.230 | -150.707 -9,7 % | 1.305.545 | -144.003 -9,9 % |
Süddeutsche Zeitung | 337.732 | -5.808 -1,7 % | 284.523 | -3.705 -1,3 % |
Frankfurter Allgemeine | 230.312 | -7.468 -3,1 % | 193.910 | -5.144 -2,6 % |
Handelsblatt | 133.796 | +5.763 +4,5 % | 88.135 | -2.136 -2,4 % |
Welt | 119.397 | -45.044 -27,4 % | 71.779 | -11.881 -14,2 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.409 | -328 -0,7 % | 42.454 | -548 -1,3 % |
Neues Deutschland Gesamt | 21.352 | -3.125 -12,8 % | 19.732 | -3.074 -13,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo