Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2019 | Vergleich 1/2018 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2018 | |
Landlust | 780.094 | -36.547 -4,5 % | 770.808 | -29.207 -3,7 % |
Mein Schöner Garten | 319.814 | -6.579 -2,0 % | 270.697 | -7.334 -2,6 % |
Land Idee | 272.898 | -11.954 -4,2 % | 262.053 | -12.133 -4,4 % |
Mein Schönes Land | 222.852 | -40.293 -15,3 % | 206.778 | -39.698 -16,1 % |
Wohnen & Garten | 195.215 | -22.320 -10,3 % | 154.057 | -21.995 -12,5 % |
Schöner Wohnen | 193.579 | -21.148 -9,8 % | 127.641 | -15.682 -10,9 % |
Garten Flora | 174.426 | -4.468 -2,5 % | 156.294 | -4.415 -2,7 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 129.439 | -13.434 -9,4 % | 122.389 | -13.116 -9,7 % |
Living At Home | 113.215 | -9.807 -8,0 % | 77.225 | -8.571 -10,0 % |
Wohnidee | 104.957 | -4.221 -3,9 % | 52.403 | -13.213 -20,1 % |
H.o.m.e. Gesamt | 93.371 | -4.480 -4,6 % | 47.570 | -5.321 -10,1 % |
Kraut & Rüben | 92.918 | +5.696 +6,5 % | 84.141 | +5.337 +6,8 % |
Architektur & Wohnen | 88.838 | +3.323 +3,9 % | 42.580 | +2.117 +5,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 86.283 | +13.153 +18,0 % | 86.262 | +13.143 +18,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 86.044 | -6.941 -7,5 % | 85.298 | -6.978 -7,6 % |
Gartenspaß | 84.857 | -2.990 -3,4 % | 84.219 | -2.991 -3,4 % |
Elle Decoration | 84.690 | -2.482 -2,8 % | 55.279 | -1.896 -3,3 % |
Zuhausewohnen | 76.994 | +1.279 +1,7 % | 41.119 | -12.012 -22,6 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 76.146 | -18.871 -19,9 % | 75.629 | -18.840 -19,9 % |
Servus In Stadt & Land | 62.532 | -119 -0,2 % | 52.764 | -540 -1,0 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 59.972 | -15.826 -20,9 % | 59.963 | -15.796 -20,9 % |
Laura Wohnen Kreativ | 57.475 | -8.540 -12,9 % | 45.000 | -9.794 -17,9 % |
Ad Architectural Digest | 55.848 | -643 -1,1 % | 26.490 | -346 -1,3 % |
Mein Schönes Landhaus | 49.776 | -879 -1,7 % | 49.645 | -854 -1,7 % |
Homes & Gardens | 49.540 | +13.985 +39,3 % | 16.961 | +753 +4,6 % |
Gartenidee | 43.378 | -9.800 -18,4 % | 43.251 | -9.798 -18,5 % |
Wohn!design | 42.948 | +4.892 +12,9 % | 8.797 | +1.354 +18,2 % |
Grün | 42.326 | +9.917 +30,6 % | 42.326 | +9.917 +30,6 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 39.108 | +2.309 +6,3 % | 11.608 | -691 -5,6 % |
Mein Schöner Landgarten | 37.609 | -17.520 -31,8 % | 37.491 | -17.509 -31,8 % |
Häuser | 36.851 | -6.462 -14,9 % | 30.841 | -2.886 -8,6 % |
Land & Berge | 36.156 | +10 +0,0 % | 35.171 | +206 +0,6 % |
Landkind | 33.203 | -5.635 -14,5 % | 31.974 | -5.902 -15,6 % |
Althaus Modernisieren | 33.132 | +3.848 +13,1 % | 13.607 | +356 +2,7 % |
Bauen & Renovieren | 31.379 | +3.659 +13,2 % | 11.898 | -300 -2,5 % |
Einfamilienhaus, Das | 28.652 | -1.395 -4,6 % | 18.054 | +53 +0,3 % |
Umbauen Und Modernisieren | 28.491 | -329 -1,1 % | 16.428 | -1.844 -10,1 % |
Family Home | 25.593 | -750 -2,8 % | 20.593 | -750 -3,5 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 22.797 | -1.015 -4,3 % | 14.110 | -702 -4,7 % |
Land Zauber | 17.032 | -22.947 -57,4 % | 17.032 | -22.947 -57,4 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 12.551 | -2.805 -18,3 % | 8.523 | -4.229 -33,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo