Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2018 | Vergleich 4/2017 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2017 | |
Landlust | 847.775 | -40.542 -4,6 % | 837.151 | -37.020 -4,2 % |
Land Idee | 338.334 | +26.323 +8,4 % | 327.524 | +34.570 +11,8 % |
Mein Schönes Land | 290.055 | -283 -0,1 % | 273.072 | +399 +0,1 % |
Mein Schöner Garten | 268.956 | -2.309 -0,9 % | 219.774 | -2.483 -1,1 % |
Wohnen & Garten | 204.818 | -9.278 -4,3 % | 163.579 | -9.325 -5,4 % |
Schöner Wohnen | 184.715 | -17.249 -8,5 % | 119.266 | -4.559 -3,7 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 129.664 | -13.746 -9,6 % | 122.391 | -13.547 -10,0 % |
Garten Flora | 120.237 | -1.571 -1,3 % | 103.008 | -238 -0,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 115.959 | +13.897 +13,6 % | 115.942 | +13.901 +13,6 % |
Living At Home | 113.055 | -13.139 -10,4 % | 76.768 | -8.971 -10,5 % |
Wohnidee | 109.641 | +3.307 +3,1 % | 57.263 | -9.732 -14,5 % |
H.o.m.e. Gesamt | 92.581 | neu dabei | 32.016 | neu dabei |
Kraut & Rüben | 86.307 | -1.098 -1,3 % | 77.392 | -1.315 -1,7 % |
Elle Decoration | 83.234 | -2.635 -3,1 % | 52.138 | -1.503 -2,8 % |
Architektur & Wohnen | 80.345 | +6.324 +8,5 % | 32.445 | +2.794 +9,4 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 69.213 | -24.236 -25,9 % | 68.688 | -23.878 -25,8 % |
Zuhausewohnen | 69.030 | +3.807 +5,8 % | 46.371 | +3.669 +8,6 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 64.965 | -5.848 -8,3 % | 64.254 | -5.848 -8,3 % |
Servus In Stadt & Land | 63.196 | -6.990 -10,0 % | 55.186 | -4.560 -7,6 % |
Ad Architectural Digest | 62.766 | -2.477 -3,8 % | 27.258 | -2.254 -7,6 % |
Mein Schönes Landhaus | 56.773 | -3.920 -6,5 % | 56.621 | -3.919 -6,5 % |
Laura Wohnen Kreativ | 55.349 | -9.713 -14,9 % | 52.540 | -11.497 -18,0 % |
Land & Berge | 51.497 | -2.037 -3,8 % | 50.402 | -2.335 -4,4 % |
Homes & Gardens | 50.104 | +8.744 +21,1 % | 27.015 | +2.445 +10,0 % |
Gartenspaß | 46.251 | -787 -1,7 % | 45.604 | -799 -1,7 % |
Wohn!design | 44.948 | +2.956 +7,0 % | 11.609 | +3.176 +37,7 % |
Landkind | 41.494 | -11.491 -21,7 % | 40.394 | -11.483 -22,1 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 40.811 | +1.800 +4,6 % | 13.311 | -1.200 -8,3 % |
Bauherr, Der | 39.827 | +76 +0,2 % | 826 | +76 +10,1 % |
Häuser | 39.170 | +3.363 +9,4 % | 33.029 | +4.358 +15,2 % |
Land Zauber | 36.490 | +24.259 +198,3 % | 36.490 | +24.259 +198,3 % |
Bauen & Renovieren | 36.056 | +2.629 +7,9 % | 16.922 | +138 +0,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 32.529 | -17.866 -35,5 % | 32.521 | -17.867 -35,5 % |
Mein Schöner Landgarten | 32.384 | +2.206 +7,3 % | 32.269 | +2.225 +7,4 % |
Einfamilienhaus, Das | 29.986 | -1.439 -4,6 % | 18.441 | +567 +3,2 % |
Umbauen Und Modernisieren | 29.381 | -1.159 -3,8 % | 19.334 | +844 +4,6 % |
Family Home | 28.523 | +678 +2,4 % | 23.523 | +678 +3,0 % |
Althaus Modernisieren | 26.724 | -138 -0,5 % | 8.634 | -1.640 -16,0 % |
Gartenidee | 25.325 | neu dabei | 25.198 | neu dabei |
Grün | 23.550 | -11.345 -32,5 % | 23.550 | -11.345 -32,5 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 23.424 | -1.648 -6,6 % | 14.424 | -648 -4,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 16.897 | -1.456 -7,9 % | 15.144 | -1.447 -8,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo