Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2018 | Vergleich 3/2017 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2017 | |
Landlust | 780.451 | +33.679 +4,5 % | 759.787 | +38.519 +5,3 % |
Mein Schöner Garten | 284.763 | -17.719 -5,9 % | 235.287 | -17.909 -7,1 % |
Land Idee | 278.776 | +7.311 +2,7 % | 267.972 | +7.537 +2,9 % |
Mein Schönes Land | 217.529 | -26.391 -10,8 % | 201.298 | -25.401 -11,2 % |
Wohnen & Garten | 196.631 | -18.912 -8,8 % | 155.461 | -19.115 -10,9 % |
Schöner Wohnen | 180.955 | -22.495 -11,1 % | 114.910 | -18.247 -13,7 % |
Garten Flora | 162.309 | -4.285 -2,6 % | 143.755 | -4.369 -2,9 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 122.829 | -9.764 -7,4 % | 115.456 | -9.729 -7,8 % |
Living At Home | 110.986 | -8.283 -6,9 % | 74.140 | -4.884 -6,2 % |
Wohnidee | 102.826 | -11.394 -10,0 % | 63.316 | -5.624 -8,2 % |
H.o.m.e. Gesamt | 102.478 | neu dabei | 46.212 | neu dabei |
Elle Decoration | 92.760 | -7.289 -7,3 % | 62.584 | -7.195 -10,3 % |
Kraut & Rüben | 91.843 | -3.925 -4,1 % | 82.434 | -3.589 -4,2 % |
Architektur & Wohnen | 88.222 | -3.082 -3,4 % | 43.226 | -2.854 -6,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 84.880 | +15.634 +22,6 % | 84.869 | +15.651 +22,6 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 79.607 | -20.456 -20,4 % | 79.046 | -20.094 -20,3 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 75.315 | -1.577 -2,1 % | 74.609 | -1.574 -2,1 % |
Zuhausewohnen | 72.753 | -1.235 -1,7 % | 49.348 | -900 -1,8 % |
Ad Architectural Digest | 68.914 | +4.858 +7,6 % | 39.274 | +7.539 +23,8 % |
Servus In Stadt & Land | 58.872 | -3.858 -6,2 % | 49.962 | -4.204 -7,8 % |
Gartenspaß | 58.650 | -3.756 -6,0 % | 58.007 | -3.781 -6,1 % |
Land & Berge | 49.291 | +8.551 +21,0 % | 46.591 | +7.381 +18,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 49.290 | -10.227 -17,2 % | 49.278 | -10.232 -17,2 % |
Laura Wohnen Kreativ | 49.132 | -8.651 -15,0 % | 46.449 | -9.752 -17,4 % |
Homes & Gardens | 49.103 | +4.763 +10,7 % | 19.543 | +4.311 +28,3 % |
Wohn!design | 44.833 | -486 -1,1 % | 11.441 | +296 +2,7 % |
Mein Schönes Landhaus | 44.446 | -3.082 -6,5 % | 44.299 | -3.074 -6,5 % |
Ideenmagazin | 43.642 | -14.231 -24,6 % | 42.987 | -12.232 -22,2 % |
Häuser | 39.889 | -2.726 -6,4 % | 31.336 | -2.490 -7,4 % |
Bauherr, Der | 39.740 | -484 -1,2 % | 739 | -485 -39,6 % |
Grün | 37.538 | -8.736 -18,9 % | 37.538 | -8.736 -18,9 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 35.811 | +143 +0,4 % | 8.311 | -2.857 -25,6 % |
Mein Schöner Landgarten | 34.029 | -997 -2,8 % | 33.904 | -973 -2,8 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.446 | -239 -0,8 % | 17.901 | -233 -1,3 % |
Althaus Modernisieren | 30.175 | -3.065 -9,2 % | 10.749 | -3.051 -22,1 % |
Bauen & Renovieren | 29.280 | +2.367 +8,8 % | 8.775 | -1.666 -16,0 % |
Umbauen Und Modernisieren | 28.469 | -793 -2,7 % | 18.421 | +210 +1,2 % |
Landkind | 26.037 | -1.116 -4,1 % | 25.003 | -1.045 -4,0 % |
Gartenidee | 25.930 | neu dabei | 25.801 | neu dabei |
Family Home | 25.862 | -729 -2,7 % | 20.862 | -729 -3,4 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 24.435 | -789 -3,1 % | 13.935 | -1.789 -11,4 % |
Country Style | 23.629 | +1.113 +4,9 % | 13.769 | -147 -1,1 % |
Land Zauber | 19.429 | -2.478 -11,3 % | 19.429 | -2.478 -11,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 15.651 | -805 -4,9 % | 9.493 | -2.953 -23,7 % |
Landkind Spezial | 14.242 | -3.019 -17,5 % | 14.237 | -3.024 -17,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo