Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2018 | Vergleich 3/2017 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2017 | |
TV 14 | 1.951.613 | -148.438 -7,1 % | 1.950.982 | -148.424 -7,1 % |
TV Digital | 1.337.601 | -166.001 -11,0 % | 1.256.260 | -126.742 -9,2 % |
TV Direkt | 1.001.753 | -11.017 -1,1 % | 979.431 | -7.378 -0,7 % |
Hörzu | 947.900 | -32.301 -3,3 % | 864.827 | -31.318 -3,5 % |
TV Movie | 865.329 | -61.927 -6,7 % | 860.725 | -62.119 -6,7 % |
Nur TV Plus | 832.325 | +54.396 +7,0 % | 831.981 | +54.381 +7,0 % |
Auf Einen Blick | 710.527 | -52.140 -6,8 % | 709.531 | -52.061 -6,8 % |
TV Spielfilm | 696.027 | -57.540 -7,6 % | 688.396 | -55.320 -7,4 % |
TV Pur | 574.604 | +9.043 +1,6 % | 574.031 | +8.997 +1,6 % |
TV hören Und Sehen | 527.101 | -26.763 -4,8 % | 522.938 | -24.788 -4,5 % |
TV Für Mich | 372.132 | +13.718 +3,8 % | 369.986 | +12.429 +3,5 % |
Funk Uhr | 348.377 | -25.222 -6,8 % | 346.949 | -25.002 -6,7 % |
Fernsehwoche | 297.210 | -22.742 -7,1 % | 292.320 | -22.730 -7,2 % |
TV Today | 205.759 | -15.947 -7,2 % | 199.713 | -15.033 -7,0 % |
TV Piccolino | 196.896 | -10.459 -5,0 % | 195.908 | -10.462 -5,1 % |
Gong | 193.666 | -5.676 -2,8 % | 192.536 | -5.370 -2,7 % |
TV 4wochen | 169.247 | -25.501 -13,1 % | 166.493 | -25.185 -13,1 % |
TV 4x7 | 161.649 | -14.948 -8,5 % | 158.432 | -17.714 -10,1 % |
Super TV | 135.275 | -6.449 -4,6 % | 135.191 | -6.452 -4,6 % |
Mein TV & Ich | 132.337 | -6.336 -4,6 % | 132.304 | -6.338 -4,6 % |
TV Klar | 122.539 | -9.938 -7,5 % | 122.460 | -9.928 -7,5 % |
TV Schlau | 120.044 | -1.804 -1,5 % | 117.404 | -1.653 -1,4 % |
Arte Magazin | 104.091 | +3.087 +3,1 % | 91.082 | -155 -0,2 % |
Bild + Funk | 100.279 | +568 +0,6 % | 98.956 | +868 +0,9 % |
TV!top | 92.753 | -21.845 -19,1 % | 81.761 | -21.256 -20,6 % |
Bildwoche | 75.798 | -8.850 -10,5 % | 75.661 | -8.875 -10,5 % |
Die Zwei | 73.465 | -6.342 -7,9 % | 73.413 | -6.342 -8,0 % |
TV Neu | 44.297 | -4.968 -10,1 % | 44.260 | -4.985 -10,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo