Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2018 | Vergleich 2/2017 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2017 | |
Landlust | 828.403 | -73.783 -8,2 % | 817.797 | -73.545 -8,3 % |
Mein Schöner Garten | 315.499 | -10.010 -3,1 % | 265.701 | -10.005 -3,6 % |
Land Idee | 294.569 | -505 -0,2 % | 283.920 | +98 +0,0 % |
Mein Schönes Land | 246.942 | -29.088 -10,5 % | 230.604 | -28.522 -11,0 % |
Wohnen & Garten | 199.250 | -25.088 -11,2 % | 157.940 | -25.538 -13,9 % |
Schöner Wohnen | 178.736 | -16.879 -8,6 % | 101.844 | -15.302 -13,1 % |
Garten Flora | 142.670 | -7.650 -5,1 % | 123.208 | -8.665 -6,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 128.421 | -19.414 -13,1 % | 120.922 | -15.817 -11,6 % |
Wohnidee | 114.038 | +10.498 +10,1 % | 61.508 | +1.580 +2,6 % |
Living At Home | 110.143 | -5.750 -5,0 % | 73.123 | -2.964 -3,9 % |
Kraut & Rüben | 96.252 | +2.152 +2,3 % | 86.528 | -706 -0,8 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 85.590 | -6.589 -7,1 % | 84.329 | -7.821 -8,5 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 85.264 | -6.620 -7,2 % | 84.546 | -6.614 -7,3 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 82.723 | +23.724 +40,2 % | 82.208 | +26.356 +47,2 % |
H.o.m.e. Gesamt | 81.757 | neu dabei | 30.353 | neu dabei |
Elle Decoration | 76.090 | -5.889 -7,2 % | 44.706 | -9.474 -17,5 % |
Zuhausewohnen | 72.025 | -3.625 -4,8 % | 49.284 | -3.114 -5,9 % |
Gartenspaß | 68.384 | -1.751 -2,5 % | 67.744 | -1.795 -2,6 % |
Homes & Gardens | 68.134 | +8.268 +13,8 % | 24.684 | -4.255 -14,7 % |
Servus In Stadt & Land | 62.690 | +602 +1,0 % | 48.757 | +106 +0,2 % |
Ad Architectural Digest | 62.406 | -10.390 -14,3 % | 27.996 | -4.089 -12,7 % |
Laura Wohnen Kreativ | 62.402 | -7.324 -10,5 % | 56.776 | -11.360 -16,7 % |
Land & Berge | 47.722 | -6.634 -12,2 % | 46.283 | -7.035 -13,2 % |
Mein Schönes Landhaus | 46.169 | -13.229 -22,3 % | 45.984 | -13.255 -22,4 % |
Mein Schöner Landgarten | 45.366 | -9.473 -17,3 % | 45.241 | -9.447 -17,3 % |
Wohn!design | 44.013 | -2.297 -5,0 % | 6.979 | -4.008 -36,5 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 41.999 | +3.498 +9,1 % | 15.999 | +1.998 +14,3 % |
Bauherr, Der | 41.417 | +927 +2,3 % | 2.416 | +926 +62,1 % |
Grün | 39.289 | +4.784 +13,9 % | 39.289 | +4.784 +13,9 % |
Landkind | 38.215 | -4.689 -10,9 % | 37.260 | -4.500 -10,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 36.693 | -10.433 -22,1 % | 36.677 | -10.442 -22,2 % |
Bauen & Renovieren | 36.658 | +3.095 +9,2 % | 16.916 | +390 +2,4 % |
Häuser | 36.089 | -4.482 -11,0 % | 25.013 | -4.594 -15,5 % |
Gartenidee | 34.993 | neu dabei | 34.864 | neu dabei |
Althaus Modernisieren | 31.103 | +1.941 +6,7 % | 12.238 | +715 +6,2 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.617 | -960 -3,0 % | 18.572 | +47 +0,3 % |
Land Zauber | 30.326 | +14.951 +97,2 % | 30.326 | +14.951 +97,2 % |
Umbauen Und Modernisieren | 29.459 | -386 -1,3 % | 17.911 | -1.131 -5,9 % |
Family Home | 23.957 | -3.881 -13,9 % | 18.957 | -3.881 -17,0 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 23.072 | -1.870 -7,5 % | 14.072 | -870 -5,8 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 22.753 | +3.085 +15,7 % | 16.349 | +694 +4,4 % |
Country Style | 20.082 | -3.449 -14,7 % | 12.282 | -2.829 -18,7 % |
Ideenmagazin | 17.699 | -13.520 -43,3 % | 16.521 | -12.046 -42,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausga | 14.220 | +4.817 +51,2 % | 14.220 | +4.817 +51,2 % |
Landkind Spezial | 2.116 | -11.829 -84,8 % | 2.111 | -11.834 -84,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo