Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2018 | Vergleich 1/2017 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2017 | |
Landlust | 816.641 | -89.887 -9,9 % | 800.015 | -90.560 -10,2 % |
Mein Schöner Garten | 326.393 | -9.059 -2,7 % | 278.031 | -7.441 -2,6 % |
Land Idee | 284.852 | +18.264 +6,9 % | 274.186 | +18.382 +7,2 % |
Mein Schönes Land | 263.145 | -41.458 -13,6 % | 246.476 | -41.404 -14,4 % |
Wohnen & Garten | 217.535 | -7.827 -3,5 % | 176.052 | -7.775 -4,2 % |
Schöner Wohnen | 214.727 | -10.376 -4,6 % | 143.323 | -7.122 -4,7 % |
Garten Flora | 178.894 | -4.750 -2,6 % | 160.709 | -4.261 -2,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 142.873 | -12.357 -8,0 % | 135.505 | -1.669 -1,2 % |
Living At Home | 123.022 | -7.136 -5,5 % | 85.796 | -4.449 -4,9 % |
Wohnidee | 109.178 | -12.800 -10,5 % | 65.616 | -12.972 -16,5 % |
H.o.m.e. Gesamt | 97.851 | neu dabei | 52.891 | neu dabei |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 95.017 | +18.454 +24,1 % | 94.469 | +18.994 +25,2 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 92.985 | -8.349 -8,2 % | 92.276 | -8.313 -8,3 % |
Gartenspaß | 87.847 | -2.476 -2,7 % | 87.210 | -2.457 -2,7 % |
Kraut & Rüben | 87.222 | -2.361 -2,6 % | 78.804 | -6.114 -7,2 % |
Elle Decoration | 87.172 | -1.154 -1,3 % | 57.175 | -2.840 -4,7 % |
Architektur & Wohnen | 85.515 | -3.942 -4,4 % | 40.463 | -3.245 -7,4 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 75.798 | -5.440 -6,7 % | 75.759 | -5.472 -6,7 % |
Zuhausewohnen | 75.715 | +124 +0,2 % | 53.131 | +2.497 +4,9 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 74.713 | -2.283 -3,0 % | 73.516 | -829 -1,1 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 73.130 | +7.480 +11,4 % | 73.119 | +7.480 +11,4 % |
Laura Wohnen Kreativ | 66.015 | -4.962 -7,0 % | 54.794 | -13.874 -20,2 % |
Servus In Stadt & Land | 62.651 | -8.309 -11,7 % | 53.304 | -2.988 -5,3 % |
Ad Architectural Digest | 60.491 | -5.953 -9,0 % | 30.836 | +1.400 +4,8 % |
Mein Schöner Landgarten | 55.129 | +8.167 +17,4 % | 55.000 | +8.195 +17,5 % |
Gartenidee | 53.178 | neu dabei | 53.049 | neu dabei |
Mein Schönes Landhaus | 50.655 | +6.855 +15,7 % | 50.499 | +6.867 +15,7 % |
Häuser | 43.313 | -2.395 -5,2 % | 33.727 | -1.458 -4,1 % |
Land Zauber | 39.979 | +5.913 +17,4 % | 39.979 | +5.913 +17,4 % |
Landkind | 38.838 | -13.989 -26,5 % | 37.876 | -13.805 -26,7 % |
Wohn!design | 38.056 | neu dabei | 7.443 | neu dabei |
Atrium Haus + Wohnen International | 36.799 | +903 +2,5 % | 12.299 | +903 +7,9 % |
Land & Berge | 36.146 | -16.552 -31,4 % | 34.965 | -16.504 -32,1 % |
Homes & Gardens | 35.555 | -5.171 -12,7 % | 16.208 | -4.036 -19,9 % |
Grün | 32.409 | -5.435 -14,4 % | 32.409 | -5.435 -14,4 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.047 | -553 -1,8 % | 18.001 | +455 +2,6 % |
Althaus Modernisieren | 29.284 | -2.821 -8,8 % | 13.251 | -3.010 -18,5 % |
Umbauen Und Modernisieren | 28.820 | -1.499 -4,9 % | 18.272 | -993 -5,2 % |
Bauen & Renovieren | 27.720 | -3.329 -10,7 % | 12.198 | -3.614 -22,9 % |
Family Home | 26.343 | -973 -3,6 % | 21.343 | -973 -4,4 % |
Country Style | 24.949 | +2.686 +12,1 % | 16.189 | +526 +3,4 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 23.812 | -65 -0,3 % | 14.812 | -65 -0,4 % |
Landkind Spezial | 21.026 | -9.467 -31,0 % | 21.023 | -9.467 -31,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausga | 17.174 | +2.692 +18,6 % | 17.174 | +2.692 +18,6 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 15.356 | -7.859 -33,9 % | 12.752 | -7.421 -36,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo