Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2017 | Vergleich 4/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2016 | |
Landlust | 888.317 | -88.760 -9,1 % | 874.171 | -92.498 -9,6 % |
Land Idee | 312.011 | -10.818 -3,4 % | 292.954 | -19.436 -6,2 % |
Mein Schönes Land | 290.338 | -19.610 -6,3 % | 272.673 | -19.729 -6,7 % |
Mein Schöner Garten | 271.265 | -12.823 -4,5 % | 222.257 | -11.143 -4,8 % |
Wohnen & Garten | 214.096 | -24.752 -10,4 % | 172.904 | -24.831 -12,6 % |
Schöner Wohnen | 201.964 | -17.756 -8,1 % | 123.825 | -14.330 -10,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 143.410 | -40.210 -21,9 % | 135.938 | -26.907 -16,5 % |
Living At Home | 126.194 | -9.184 -6,8 % | 85.739 | -9.062 -9,6 % |
Garten Flora | 121.808 | +616 +0,5 % | 103.246 | +931 +0,9 % |
Wohnidee | 106.334 | +2.269 +2,2 % | 66.995 | +47 +0,1 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 103.877 | -20.021 -16,2 % | 46.827 | -9.274 -16,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 102.062 | +4.917 +5,1 % | 102.041 | +9.908 +10,8 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 93.449 | +18.350 +24,4 % | 92.566 | +18.352 +24,7 % |
Kraut & Rüben | 87.405 | +6 +0,0 % | 78.707 | -4.026 -4,9 % |
Elle Decoration | 85.869 | +425 +0,5 % | 53.641 | -795 -1,5 % |
Architektur & Wohnen | 74.021 | -5.235 -6,6 % | 29.651 | -3.432 -10,4 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 70.813 | -5.534 -7,2 % | 70.102 | -5.509 -7,3 % |
Servus In Stadt & Land | 70.186 | -7.848 -10,1 % | 59.746 | -4.561 -7,1 % |
Ad Architectural Digest | 65.243 | -8.799 -11,9 % | 29.512 | -3.517 -10,6 % |
Zuhausewohnen | 65.223 | -5.687 -8,0 % | 42.702 | -3.178 -6,9 % |
Laura Wohnen Kreativ | 65.062 | -7.357 -10,2 % | 64.037 | -7.218 -10,1 % |
Mein Schönes Landhaus | 60.693 | -4.380 -6,7 % | 60.540 | -4.356 -6,7 % |
Land & Berge | 53.534 | -1.938 -3,5 % | 52.737 | -2.143 -3,9 % |
Landkind | 52.985 | neu dabei | 51.877 | neu dabei |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 50.395 | +143 +0,3 % | 50.388 | +143 +0,3 % |
Gartenspaß | 47.038 | -3.958 -7,8 % | 46.403 | -3.971 -7,9 % |
Wohn!design | 41.992 | +2.171 +5,5 % | 8.433 | +4.153 +97,0 % |
Homes & Gardens | 41.360 | -8.035 -16,3 % | 24.570 | -6.988 -22,1 % |
Bauherr, Der | 39.751 | neu dabei | 750 | neu dabei |
Atrium Haus + Wohnen International | 39.011 | -2.070 -5,0 % | 14.511 | -2.070 -12,5 % |
Häuser | 35.807 | -3.931 -9,9 % | 28.671 | -144 -0,5 % |
Garten Träume | 35.595 | -1.129 -3,1 % | 34.499 | -1.080 -3,0 % |
Grün | 34.895 | +1.237 +3,7 % | 34.895 | +1.237 +3,7 % |
Bauen & Renovieren | 33.427 | -1.052 -3,1 % | 16.784 | -1.533 -8,4 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 32.812 | -18.616 -36,2 % | 30.158 | -18.615 -38,2 % |
Einfamilienhaus, Das | 31.425 | -908 -2,8 % | 17.874 | -405 -2,2 % |
Umbauen Und Modernisieren | 30.540 | -753 -2,4 % | 18.490 | -1.742 -8,6 % |
Mein Schöner Landgarten | 30.178 | +9.074 +43,0 % | 30.044 | +9.100 +43,4 % |
Family Home | 27.845 | -4.290 -13,3 % | 22.845 | -4.290 -15,8 % |
Wohnen Träume | 27.645 | -8.792 -24,1 % | 23.738 | -7.206 -23,3 % |
Althaus Modernisieren | 26.862 | -1.848 -6,4 % | 10.274 | -139 -1,3 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 25.072 | +100 +0,4 % | 15.072 | -900 -5,6 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 18.353 | -974 -5,0 % | 16.591 | -687 -4,0 % |
Land Zauber | 12.231 | -1.504 -11,0 % | 12.231 | -1.104 -8,3 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausga | 9.429 | +417 +4,6 % | 9.429 | +417 +4,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo