Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2017 | Vergleich 4/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2016 | |
Bild / Fußball-bild | 1.569.564 | -120.921 -7,2 % | 1.459.593 | -163.031 -10,0 % |
Süddeutsche Zeitung | 357.918 | -9.661 -2,6 % | 303.273 | -1.786 -0,6 % |
Frankfurter Allgemeine | 244.219 | -8.034 -3,2 % | 203.154 | -11.696 -5,4 % |
Die Welt Gesamt | 169.529 | -12.550 -6,9 % | 86.578 | -5.087 -5,5 % |
Handelsblatt | 125.860 | +260 +0,2 % | 88.325 | -334 -0,4 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 53.394 | +1.780 +3,4 % | 43.475 | -1.039 -2,3 % |
Neues Deutschland Gesamt | 24.978 | -2.118 -7,8 % | 23.411 | -2.104 -8,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo