Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2017 | Vergleich 3/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2016 | |
Landlust | 746.772 | -192.244 -20,5 % | 721.268 | -187.808 -20,7 % |
Mein Schöner Garten | 302.482 | -17.589 -5,5 % | 253.196 | -16.274 -6,0 % |
Land Idee | 271.465 | -42.515 -13,5 % | 260.435 | -43.531 -14,3 % |
Mein Schönes Land | 243.920 | -73.374 -23,1 % | 226.699 | -74.209 -24,7 % |
Wohnen & Garten | 215.543 | -18.146 -7,8 % | 174.576 | -18.014 -9,4 % |
Schöner Wohnen | 203.450 | -8.961 -4,2 % | 133.157 | -2.490 -1,8 % |
Garten Flora | 166.594 | -15.876 -8,7 % | 148.124 | -15.389 -9,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 132.593 | -36.608 -21,6 % | 125.185 | -23.227 -15,7 % |
Wohnidee | 122.053 | +4.389 +3,7 % | 68.934 | -6.009 -8,0 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 120.115 | -11.942 -9,0 % | 51.898 | +4.036 +8,4 % |
Living At Home | 119.269 | -6.974 -5,5 % | 79.024 | -5.977 -7,0 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 100.063 | +34.122 +51,7 % | 99.140 | +34.198 +52,7 % |
Elle Decoration | 100.049 | +6.113 +6,5 % | 69.779 | +4.820 +7,4 % |
Kraut & Rüben | 95.768 | -2.531 -2,6 % | 86.023 | -7.533 -8,1 % |
Wohn!design | 93.618 | +52.553 +128,0 % | 25.270 | +19.114 +310,5 % |
Architektur & Wohnen | 91.304 | -4.483 -4,7 % | 46.080 | -808 -1,7 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 76.892 | -14.663 -16,0 % | 76.183 | -14.627 -16,1 % |
Zuhausewohnen | 73.988 | -9.000 -10,8 % | 50.248 | -7.984 -13,7 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 69.246 | +4.292 +6,6 % | 69.218 | +4.275 +6,6 % |
Ad Architectural Digest | 64.056 | -6.293 -8,9 % | 31.735 | -879 -2,7 % |
Servus In Stadt & Land | 62.730 | -13.993 -18,2 % | 54.166 | -7.561 -12,2 % |
Gartenspaß | 62.406 | -10.631 -14,6 % | 61.788 | -10.612 -14,7 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 59.517 | -9.568 -13,8 % | 59.510 | -9.568 -13,9 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 57.873 | -8.612 -13,0 % | 55.219 | -8.613 -13,5 % |
Laura Wohnen Kreativ | 57.777 | -17.711 -23,5 % | 56.215 | -18.122 -24,4 % |
Mein Schönes Landhaus | 47.528 | -15.780 -24,9 % | 47.373 | -15.755 -25,0 % |
Grün | 46.274 | +6.125 +15,3 % | 46.274 | +6.125 +15,3 % |
Homes & Gardens | 44.340 | -11.209 -20,2 % | 15.232 | -11.188 -42,3 % |
Häuser | 42.615 | -1.886 -4,2 % | 33.826 | -97 -0,3 % |
Land & Berge | 40.740 | -2.734 -6,3 % | 39.210 | -2.116 -5,1 % |
Bauherr, Der | 40.224 | neu dabei | 1.224 | neu dabei |
Wohnen Träume | 37.177 | -5.306 -12,5 % | 33.358 | -3.604 -9,8 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 35.668 | -367 -1,0 % | 11.168 | -367 -3,2 % |
Mein Schöner Landgarten | 35.026 | -7.405 -17,5 % | 34.877 | -7.377 -17,5 % |
Althaus Modernisieren | 33.240 | -372 -1,1 % | 13.800 | +37 +0,3 % |
Garten Träume | 33.165 | -8.972 -21,3 % | 32.007 | -8.971 -21,9 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.685 | -588 -1,9 % | 18.134 | -88 -0,5 % |
Umbauen Und Modernisieren | 29.262 | -2.943 -9,1 % | 18.211 | -936 -4,9 % |
Landkind | 27.153 | neu dabei | 26.048 | neu dabei |
Bauen & Renovieren | 26.913 | -5.460 -16,9 % | 10.441 | -4.850 -31,7 % |
Family Home | 26.591 | -461 -1,7 % | 21.591 | -11 -0,1 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 25.224 | -529 -2,1 % | 15.724 | -529 -3,3 % |
Country Style | 22.516 | -437 -1,9 % | 13.916 | -2.597 -15,7 % |
Land Zauber | 21.907 | -12.102 -35,6 % | 21.907 | -12.102 -35,6 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausga | 17.867 | +1.628 +10,0 % | 17.867 | +1.628 +10,0 % |
Landkind Spezial | 17.261 | neu dabei | 17.261 | neu dabei |
Zwanzig Private Wohnträume | 16.456 | -1.523 -8,5 % | 12.446 | -1.513 -10,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo