Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2017 | Vergleich 3/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2016 | |
Bild | 1.687.717 | -177.159 -9,5 % | 1.618.920 | -171.077 -9,6 % |
Süddeutsche Zeitung | 350.104 | -8.261 -2,3 % | 294.778 | -4.418 -1,5 % |
Frankfurter Allgemeine | 244.925 | -10.273 -4,0 % | 210.606 | -9.060 -4,1 % |
Die Welt Gesamt | 170.560 | -11.571 -6,4 % | 90.631 | -2.658 -2,8 % |
Handelsblatt | 122.015 | +11 +0,0 % | 86.286 | -266 -0,3 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 50.988 | -18 -0,0 % | 42.642 | -1.140 -2,6 % |
Neues Deutschland Gesamt | 25.643 | -1.583 -5,8 % | 23.862 | -1.876 -7,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo