Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2017 | Vergleich 2/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2016 | |
Landlust | 902.186 | -43.973 -4,6 % | 891.342 | -44.664 -4,8 % |
Mein Schöner Garten | 325.509 | -3.443 -1,0 % | 275.706 | -2.137 -0,8 % |
Land Idee | 295.074 | +33.060 +12,6 % | 283.822 | +31.768 +12,6 % |
Mein Schönes Land | 276.030 | +11.479 +4,3 % | 259.126 | +11.187 +4,5 % |
Wohnen & Garten | 224.338 | -7.575 -3,3 % | 183.478 | -7.266 -3,8 % |
Schöner Wohnen | 195.615 | -9.854 -4,8 % | 117.146 | -8.916 -7,1 % |
Garten Flora | 150.320 | -8.503 -5,4 % | 131.873 | -7.876 -5,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 147.835 | -17.175 -10,4 % | 136.739 | -7.485 -5,2 % |
Living At Home | 115.893 | -3.475 -2,9 % | 76.087 | -1.571 -2,0 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 108.579 | -10.248 -8,6 % | 44.620 | -1.635 -3,5 % |
Wohnidee | 103.540 | -3.865 -3,6 % | 59.928 | -10.224 -14,6 % |
Kraut & Rüben | 94.100 | -3.565 -3,7 % | 87.234 | -5.952 -6,4 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 92.179 | -10.943 -10,6 % | 92.150 | -10.870 -10,6 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 91.884 | -10.995 -10,7 % | 91.160 | -10.989 -10,8 % |
Architektur & Wohnen | 82.706 | -3.747 -4,3 % | 36.535 | +475 +1,3 % |
Elle Decoration | 81.979 | +9.789 +13,6 % | 54.180 | +10.809 +24,9 % |
Zuhausewohnen | 75.650 | -3.672 -4,6 % | 52.398 | -1.861 -3,4 % |
Ad Architectural Digest | 72.796 | +2.971 +4,3 % | 32.085 | -602 -1,8 % |
Gartenspaß | 70.135 | -7.403 -9,5 % | 69.539 | -7.335 -9,5 % |
Laura Wohnen Kreativ | 69.726 | -2.563 -3,5 % | 68.136 | -3.268 -4,6 % |
Servus In Stadt & Land | 62.088 | -19.302 -23,7 % | 48.651 | -15.373 -24,0 % |
Homes & Gardens | 59.866 | -4.183 -6,5 % | 28.939 | -721 -2,4 % |
Mein Schönes Landhaus | 59.398 | -5.963 -9,1 % | 59.239 | -5.956 -9,1 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 58.999 | -5.102 -8,0 % | 55.852 | -7.393 -11,7 % |
Mein Schöner Landgarten | 54.839 | +6.681 +13,9 % | 54.688 | +6.673 +13,9 % |
Land & Berge | 54.356 | -139 -0,3 % | 53.318 | +412 +0,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 47.126 | -938 -2,0 % | 47.119 | -938 -2,0 % |
Wohn!design | 46.310 | +5.303 +12,9 % | 10.987 | +3.815 +53,2 % |
Landkind | 42.904 | neu dabei | 41.760 | neu dabei |
Garten Träume | 42.115 | -2.097 -4,7 % | 40.905 | -2.183 -5,1 % |
Häuser | 40.571 | +2.161 +5,6 % | 29.607 | +3.060 +11,5 % |
Bauherr, Der | 40.490 | neu dabei | 1.490 | neu dabei |
Atrium Haus + Wohnen International | 38.501 | -309 -0,8 % | 14.001 | -309 -2,2 % |
Grün | 34.505 | -9.767 -22,1 % | 34.505 | -9.767 -22,1 % |
Bauen & Renovieren | 33.563 | -577 -1,7 % | 16.526 | -1.060 -6,0 % |
Einfamilienhaus, Das | 31.577 | -1.909 -5,7 % | 18.525 | -907 -4,7 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 31.219 | +5.654 +22,1 % | 28.567 | +5.659 +24,7 % |
Wohnen Träume | 30.134 | -374 -1,2 % | 26.242 | +1.583 +6,4 % |
Umbauen Und Modernisieren | 29.845 | -306 -1,0 % | 19.042 | +1.959 +11,5 % |
Althaus Modernisieren | 29.162 | -1.781 -5,8 % | 11.523 | +978 +9,3 % |
Family Home | 27.838 | -2.646 -8,7 % | 22.838 | -2.346 -9,3 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 24.942 | -1.501 -5,7 % | 14.942 | -1.501 -9,1 % |
Country Style | 23.531 | +201 +0,9 % | 15.111 | -1.539 -9,2 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 19.668 | -1.244 -5,9 % | 15.655 | -1.243 -7,4 % |
Land Zauber | 15.375 | -1.489 -8,8 % | 15.375 | -1.489 -8,8 % |
Landkind Spezial | 13.945 | neu dabei | 13.945 | neu dabei |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausga | 9.403 | +6.150 +189,1 % | 9.403 | +6.150 +189,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo