Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2017 | Vergleich 1/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2016 | |
Landlust | 906.528 | -94.795 -9,5 % | 890.575 | -81.012 -8,3 % |
Mein Schöner Garten | 335.452 | -1.230 -0,4 % | 285.472 | +235 +0,1 % |
Mein Schönes Land | 304.603 | -21.081 -6,5 % | 287.880 | -21.550 -7,0 % |
Land Idee | 266.588 | -47.426 -15,1 % | 255.804 | -30.443 -10,6 % |
Wohnen & Garten | 225.362 | -13.038 -5,5 % | 183.827 | -12.797 -6,5 % |
Schöner Wohnen | 225.103 | -14.123 -5,9 % | 150.445 | -5.479 -3,5 % |
Garten Flora | 183.644 | -3.982 -2,1 % | 164.970 | -3.525 -2,1 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 155.230 | -35.507 -18,6 % | 137.174 | -32.467 -19,1 % |
Living At Home | 130.158 | -5.235 -3,9 % | 90.245 | -3.453 -3,7 % |
Wohnidee | 121.978 | +2.516 +2,1 % | 78.588 | +8.746 +12,5 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 116.637 | -6.473 -5,3 % | 50.406 | +2.399 +5,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 101.334 | -8.850 -8,0 % | 100.589 | -8.883 -8,1 % |
Gartenspaß | 90.323 | +3.818 +4,4 % | 89.667 | +3.951 +4,6 % |
Kraut & Rüben | 89.583 | -4.345 -4,6 % | 84.918 | -5.163 -5,7 % |
Architektur & Wohnen | 89.457 | -2.070 -2,3 % | 43.708 | +1.594 +3,8 % |
Elle Decoration | 88.326 | +1.985 +2,3 % | 60.015 | +3.703 +6,6 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 81.238 | +2.831 +3,6 % | 81.231 | +2.831 +3,6 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 76.996 | -13.657 -15,1 % | 74.345 | -13.056 -14,9 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 76.563 | +818 +1,1 % | 75.475 | +241 +0,3 % |
Zuhausewohnen | 75.591 | -13.172 -14,8 % | 50.634 | -11.880 -19,0 % |
Laura Wohnen Kreativ | 70.977 | -18.846 -21,0 % | 68.668 | -20.246 -22,8 % |
Servus In Stadt & Land | 70.960 | -10.292 -12,7 % | 56.292 | -7.442 -11,7 % |
Ad Architectural Digest | 66.444 | -3.122 -4,5 % | 29.436 | -2.637 -8,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 65.650 | -29.656 -31,1 % | 65.639 | -29.656 -31,1 % |
Landkind | 52.827 | neu dabei | 51.681 | neu dabei |
Land & Berge | 52.698 | -13.036 -19,8 % | 51.469 | -12.166 -19,1 % |
Mein Schöner Landgarten | 46.962 | +1.824 +4,0 % | 46.805 | +1.796 +4,0 % |
Living & More | 46.217 | +5.458 +13,4 % | 46.153 | +6.130 +15,3 % |
Häuser | 45.708 | -2.504 -5,2 % | 35.185 | -2.307 -6,2 % |
Mein Schönes Landhaus | 43.800 | +2.765 +6,7 % | 43.632 | +2.782 +6,8 % |
Garten Träume | 41.953 | -320 -0,8 % | 40.730 | -388 -0,9 % |
Wohnen Träume | 41.110 | -806 -1,9 % | 37.074 | +1.146 +3,2 % |
Homes & Gardens | 40.726 | -6.871 -14,4 % | 20.244 | -7.182 -26,2 % |
Grün | 37.844 | -10.784 -22,2 % | 37.844 | -10.784 -22,2 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 35.896 | -2.137 -5,6 % | 11.396 | -2.137 -15,8 % |
Land Zauber | 34.066 | -9.269 -21,4 % | 34.066 | -8.869 -20,7 % |
Althaus Modernisieren | 32.105 | -1.599 -4,7 % | 16.261 | -46 -0,3 % |
Bauen & Renovieren | 31.049 | +48 +0,2 % | 15.812 | -1.359 -7,9 % |
Einfamilienhaus, Das | 30.600 | -1.697 -5,3 % | 17.546 | -693 -3,8 % |
Landkind Spezial | 30.493 | neu dabei | 30.490 | neu dabei |
Umbauen Und Modernisieren | 30.319 | -2.121 -6,5 % | 19.265 | -3.114 -13,9 % |
Family Home | 27.316 | -6.301 -18,7 % | 22.316 | -6.301 -22,0 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 23.877 | -2.165 -8,3 % | 14.877 | -1.165 -7,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 23.215 | -8.825 -27,5 % | 20.173 | -7.756 -27,8 % |
Country Style | 22.263 | -3.784 -14,5 % | 15.663 | -3.664 -19,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausga | 14.482 | -2.127 -12,8 % | 14.482 | -2.127 -12,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo