Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2017 | Vergleich 1/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2016 | |
Bild / Fußballbild | 1.686.739 | -195.734 -10,4 % | 1.621.531 | -194.820 -10,7 % |
Süddeutsche Zeitung | 365.938 | -16.112 -4,2 % | 305.035 | -10.189 -3,2 % |
Frankfurter Allgemeine | 240.325 | -12.351 -4,9 % | 204.013 | -14.057 -6,4 % |
Die Welt Gesamt | 170.531 | -9.528 -5,3 % | 92.271 | -2.700 -2,8 % |
Handelsblatt | 125.861 | +2.122 +1,7 % | 88.824 | -518 -0,6 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 50.487 | -1.166 -2,3 % | 43.905 | -2.212 -4,8 % |
Neues Deutschland Gesamt | 26.680 | -2.347 -8,1 % | 25.162 | -2.153 -7,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo