Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2016 | Vergleich 4/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2015 | |
Landlust | 977.077 | -70.591 -6,7 % | 966.669 | -70.855 -6,8 % |
Land Idee | 322.829 | +60.445 +23,0 % | 312.390 | +69.188 +28,4 % |
Mein Schönes Land | 309.948 | -46.259 -13,0 % | 292.402 | -47.612 -14,0 % |
Mein Schöner Garten | 284.088 | +735 +0,3 % | 233.400 | +1.587 +0,7 % |
Wohnen & Garten | 238.848 | -7.408 -3,0 % | 197.735 | -7.313 -3,6 % |
Schöner Wohnen | 219.720 | +3.665 +1,7 % | 138.155 | -1.021 -0,7 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 183.620 | -12.871 -6,6 % | 162.845 | -12.879 -7,3 % |
Living At Home | 135.378 | +3.520 +2,7 % | 94.801 | +4.448 +4,9 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 123.898 | -15.215 -10,9 % | 56.101 | +10.156 +22,1 % |
Garten Flora | 121.192 | -16.838 -12,2 % | 102.315 | -16.369 -13,8 % |
Wohnidee | 104.065 | -1.320 -1,3 % | 66.948 | +353 +0,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 97.145 | -21.796 -18,3 % | 92.133 | -23.290 -20,2 % |
Kraut & Rüben | 87.399 | -4.436 -4,8 % | 82.733 | -5.026 -5,7 % |
Elle Decoration | 85.444 | -13.465 -13,6 % | 54.436 | -6.020 -10,0 % |
Architektur & Wohnen | 79.256 | +843 +1,1 % | 33.083 | -2.573 -7,2 % |
Servus In Stadt & Land | 78.034 | -9.010 -10,4 % | 64.307 | -8.524 -11,7 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 76.347 | +4.661 +6,5 % | 75.611 | +4.623 +6,5 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 75.099 | +2.505 +3,5 % | 74.214 | +2.153 +3,0 % |
Ad Architectural Digest | 74.042 | -1.819 -2,4 % | 33.029 | +46 +0,1 % |
Laura Wohnen Kreativ | 72.419 | -21.069 -22,5 % | 71.255 | -21.131 -22,9 % |
Zuhausewohnen | 70.910 | -18.373 -20,6 % | 45.880 | -17.873 -28,0 % |
Mein Schönes Landhaus | 65.073 | -3.131 -4,6 % | 64.896 | -3.150 -4,6 % |
Land & Berge | 55.472 | -2.772 -4,8 % | 54.880 | -331 -0,6 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 51.428 | +4.700 +10,1 % | 48.773 | +5.295 +12,2 % |
Gartenspaß | 50.996 | +3.854 +8,2 % | 50.374 | +3.910 +8,4 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 50.252 | -11.601 -18,8 % | 50.245 | -11.601 -18,8 % |
Homes & Gardens | 49.395 | -2.139 -4,2 % | 31.558 | +1.902 +6,4 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 42.628 | -3.608 -7,8 % | 32.326 | -1.978 -5,8 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 41.081 | +269 +0,7 % | 16.581 | -2.231 -11,9 % |
Wohn!design | 39.821 | -1.781 -4,3 % | 4.280 | -3.047 -41,6 % |
Häuser | 39.738 | +1.100 +2,8 % | 28.815 | +778 +2,8 % |
Garten Träume | 36.724 | +3.188 +9,5 % | 35.579 | +3.274 +10,1 % |
Wohnen Träume | 36.437 | -7.116 -16,3 % | 30.944 | -6.466 -17,3 % |
Bauen & Renovieren | 34.479 | +2.154 +6,7 % | 18.317 | +1.247 +7,3 % |
Grün | 33.658 | +1.746 +5,5 % | 33.658 | +1.746 +5,5 % |
Einfamilienhaus, Das | 32.333 | -208 -0,6 % | 18.279 | -201 -1,1 % |
Family Home | 32.135 | +1.301 +4,2 % | 27.135 | +1.301 +5,0 % |
Umbauen Und Modernisieren | 31.293 | -148 -0,5 % | 20.232 | -149 -0,7 % |
Althaus Modernisieren | 28.710 | +916 +3,3 % | 10.413 | +768 +8,0 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 24.972 | -2.019 -7,5 % | 15.972 | -1.019 -6,0 % |
Country Style | 21.463 | -1.107 -4,9 % | 13.863 | -1.827 -11,6 % |
Mein Schöner Landgarten | 21.104 | -14.871 -41,3 % | 20.944 | -14.913 -41,6 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 19.327 | -909 -4,5 % | 17.278 | -1.482 -7,9 % |
Land Zauber | 13.735 | -5.124 -27,2 % | 13.335 | -5.524 -29,3 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 9.012 | -7.037 -43,8 % | 9.012 | -7.037 -43,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo