Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2016 | Vergleich 4/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2015 | |
Bild | 1.690.485 | -182.757 -9,8 % | 1.622.624 | -186.019 -10,3 % |
Süddeutsche Zeitung | 367.579 | -345 -0,1 % | 305.059 | -2.091 -0,7 % |
Frankfurter Allgemeine | 252.253 | -11.657 -4,4 % | 214.850 | -15.639 -6,8 % |
Die Welt Gesamt | 182.079 | -5.787 -3,1 % | 91.665 | -6.889 -7,0 % |
Handelsblatt | 125.600 | +2.127 +1,7 % | 88.659 | +458 +0,5 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 51.614 | -345 -0,7 % | 44.514 | -1.815 -3,9 % |
Neues Deutschland Gesamt | 27.096 | -1.573 -5,5 % | 25.515 | -1.459 -5,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo