Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2016 | Vergleich 3/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2015 | |
Landlust | 939.016 | -61.019 -6,1 % | 909.076 | -59.175 -6,1 % |
Mein Schöner Garten | 320.071 | -9.812 -3,0 % | 269.470 | -8.721 -3,1 % |
Mein Schönes Land | 317.294 | +24.268 +8,3 % | 300.908 | +24.518 +8,9 % |
Land Idee | 313.980 | +17.661 +6,0 % | 303.966 | +24.686 +8,8 % |
Wohnen & Garten | 233.689 | -7.201 -3,0 % | 192.590 | -6.855 -3,4 % |
Schöner Wohnen | 212.411 | -16.698 -7,3 % | 135.647 | -6.390 -4,5 % |
Garten Flora | 182.470 | -3.306 -1,8 % | 163.513 | -2.242 -1,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 169.201 | -1.800 -1,1 % | 148.412 | -1.774 -1,2 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 132.057 | +4.266 +3,3 % | 47.862 | +2.341 +5,1 % |
Living At Home | 126.243 | -5.913 -4,5 % | 85.001 | -5.616 -6,2 % |
Wohnidee | 125.242 | +18.951 +17,8 % | 74.943 | +2.962 +4,1 % |
Kraut & Rüben | 98.299 | -514 -0,5 % | 93.556 | +16 +0,0 % |
Architektur & Wohnen | 95.787 | -2.484 -2,5 % | 46.888 | -2.864 -5,8 % |
Elle Decoration | 93.936 | -21.067 -18,3 % | 64.959 | -9.080 -12,3 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 91.555 | -10.508 -10,3 % | 90.810 | -10.558 -10,4 % |
Zuhausewohnen | 82.988 | -10.862 -11,6 % | 58.232 | -9.190 -13,6 % |
Servus In Stadt & Land | 76.723 | -5.444 -6,6 % | 61.727 | -6.957 -10,1 % |
Laura Wohnen Kreativ | 75.488 | -16.487 -17,9 % | 74.337 | -16.738 -18,4 % |
Gartenspaß | 73.037 | -2.711 -3,6 % | 72.400 | -2.675 -3,6 % |
Ad Architectural Digest | 70.349 | -10.412 -12,9 % | 32.614 | -3.646 -10,1 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 69.085 | -4.701 -6,4 % | 69.078 | -4.701 -6,4 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 66.485 | +1.249 +1,9 % | 63.832 | +1.870 +3,0 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 65.941 | -867 -1,3 % | 64.942 | -1.361 -2,1 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 64.954 | -33.282 -33,9 % | 64.943 | -33.285 -33,9 % |
Mein Schönes Landhaus | 63.308 | +13.036 +25,9 % | 63.128 | +13.002 +25,9 % |
Homes & Gardens | 55.549 | +994 +1,8 % | 26.420 | +1.741 +7,1 % |
Living & More | 48.694 | +2.681 +5,8 % | 48.568 | +4.034 +9,1 % |
Häuser | 44.501 | +532 +1,2 % | 33.923 | +663 +2,0 % |
Places Of Spirit | 43.565 | neu dabei | 19.468 | neu dabei |
Land & Berge | 43.474 | +701 +1,6 % | 41.326 | -153 -0,4 % |
Wohnen Träume | 42.483 | -4.773 -10,1 % | 36.962 | -4.196 -10,2 % |
Mein Schöner Landgarten | 42.431 | +5.342 +14,4 % | 42.254 | +5.197 +14,0 % |
Garten Träume | 42.137 | -4.053 -8,8 % | 40.978 | -4.006 -8,9 % |
Wohn!design | 41.065 | -285 -0,7 % | 6.156 | -1.642 -21,1 % |
Grün | 40.149 | -7.050 -14,9 % | 40.149 | -7.050 -14,9 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 38.440 | -3.107 -7,5 % | 26.354 | -1.840 -6,5 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 36.035 | -255 -0,7 % | 11.535 | -5.255 -31,3 % |
Land Zauber | 34.009 | +3.688 +12,2 % | 34.009 | +3.688 +12,2 % |
Althaus Modernisieren | 33.612 | +515 +1,6 % | 13.763 | +766 +5,9 % |
Bauen & Renovieren | 32.373 | +4.070 +14,4 % | 15.291 | +1.083 +7,6 % |
Umbauen Und Modernisieren | 32.205 | +1.710 +5,6 % | 19.147 | +709 +3,8 % |
Einfamilienhaus, Das | 31.273 | -1.847 -5,6 % | 18.222 | -708 -3,7 % |
Family Home | 27.052 | -4.285 -13,7 % | 21.602 | -4.735 -18,0 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 25.753 | -1.804 -6,5 % | 16.253 | -1.304 -7,4 % |
Country Style | 22.953 | +711 +3,2 % | 16.513 | +701 +4,4 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 17.979 | -3.759 -17,3 % | 13.959 | -3.590 -20,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 16.239 | +1.182 +7,9 % | 16.239 | +1.182 +7,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo