Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2016 | Vergleich 1/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2015 | |
Bild | 1.882.473 | -217.391 -10,4 % | 1.816.387 | -245.472 -11,9 % |
Süddeutsche Zeitung | 382.050 | -10.154 -2,6 % | 315.224 | -15.130 -4,6 % |
Frankfurter Allgemeine | 252.676 | -24.638 -8,9 % | 218.070 | -14.164 -6,1 % |
Die Welt Gesamt | 180.059 | -21.100 -10,5 % | 94.971 | -20.290 -17,6 % |
Handelsblatt | 123.739 | +1.809 +1,5 % | 89.342 | -381 -0,4 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 51.653 | -3.095 -5,7 % | 46.117 | -2.638 -5,4 % |
Neues Deutschland Gesamt | 29.027 | -1.453 -4,8 % | 27.315 | -1.633 -5,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo