Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2015 | Vergleich 4/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2014 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.047.668 | +7.549 +0,7 % | 1.037.524 | +10.328 +1,0 % |
Mein Schönes Land | 356.207 | +20.877 +6,2 % | 340.014 | +21.350 +6,7 % |
Mein Schöner Garten | 283.353 | -14.283 -4,8 % | 231.813 | -13.760 -5,6 % |
Land Idee | 262.384 | -10.454 -3,8 % | 243.202 | -12.730 -5,0 % |
Wohnen & Garten | 246.256 | -3.538 -1,4 % | 205.048 | -2.935 -1,4 % |
Schöner Wohnen | 216.055 | +799 +0,4 % | 139.176 | -450 -0,3 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 196.491 | +157 +0,1 % | 175.724 | +94 +0,1 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 139.113 | -698 -0,5 % | 45.945 | -3.521 -7,1 % |
Garten Flora | 138.030 | -6.470 -4,5 % | 118.684 | -5.249 -4,2 % |
Living At Home | 131.858 | -20.879 -13,7 % | 90.353 | -17.590 -16,3 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 118.941 | +38.449 +47,8 % | 115.423 | +34.936 +43,4 % |
Wohnidee | 105.385 | -11.642 -9,9 % | 66.595 | -15.285 -18,7 % |
Elle Decoration | 98.909 | -4.887 -4,7 % | 60.456 | -44 -0,1 % |
Laura Wohnen Kreativ | 93.488 | -14.675 -13,6 % | 92.386 | -14.807 -13,8 % |
Kraut & Rüben | 91.835 | +2.230 +2,5 % | 87.759 | +2.134 +2,5 % |
Zuhausewohnen | 89.283 | -11.098 -11,1 % | 63.753 | -8.142 -11,3 % |
Servus In Stadt & Land | 87.044 | +3.354 +4,0 % | 72.831 | +303 +0,4 % |
Architektur & Wohnen | 78.413 | -5.101 -6,1 % | 35.656 | -3.176 -8,2 % |
Ad Architectural Digest | 75.861 | -11.926 -13,6 % | 32.983 | -2.058 -5,9 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 72.594 | -14.276 -16,4 % | 72.061 | -14.328 -16,6 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 71.686 | -10.477 -12,8 % | 70.988 | -10.511 -12,9 % |
Mein Schönes Landhaus | 68.204 | neu dabei | 68.046 | neu dabei |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 61.853 | +2.690 +4,5 % | 61.846 | +2.691 +4,5 % |
Land & Berge | 58.385 | -3.226 -5,2 % | 55.479 | -5.308 -8,7 % |
Homes & Gardens | 51.534 | -11.905 -18,8 % | 29.656 | -7.383 -19,9 % |
Gartenspaß | 47.142 | +373 +0,8 % | 46.464 | +393 +0,9 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 46.728 | +4.338 +10,2 % | 43.478 | +4.302 +11,0 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 46.236 | -3.255 -6,6 % | 34.304 | -1.558 -4,3 % |
Places Of Spirit | 44.956 | neu dabei | 17.026 | neu dabei |
Wohnen Träume | 43.553 | -5.336 -10,9 % | 37.410 | -4.791 -11,4 % |
Living & More | 43.289 | -3.919 -8,3 % | 40.852 | -5.078 -11,1 % |
Wohn!design | 41.602 | +422 +1,0 % | 7.327 | +1.441 +24,5 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 40.812 | +2.064 +5,3 % | 18.812 | -1.686 -8,2 % |
Häuser | 38.638 | +7.255 +23,1 % | 28.037 | -2.664 -8,7 % |
Mein Schöner Landgarten | 35.975 | neu dabei | 35.857 | neu dabei |
Garten Träume | 33.536 | -2.660 -7,3 % | 32.305 | -2.637 -7,5 % |
Einfamilienhaus, Das | 32.541 | -778 -2,3 % | 18.480 | -724 -3,8 % |
Bauen & Renovieren | 32.325 | +3.026 +10,3 % | 17.070 | -2.116 -11,0 % |
Grün | 31.912 | -14.402 -31,1 % | 31.912 | -14.402 -31,1 % |
Umbauen Und Modernisieren | 31.441 | -1.245 -3,8 % | 20.381 | -253 -1,2 % |
Family Home | 30.834 | -2.828 -8,4 % | 25.834 | -2.828 -9,9 % |
Althaus Modernisieren | 27.794 | +4.377 +18,7 % | 9.645 | -366 -3,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 26.991 | -1.290 -4,6 % | 16.991 | -2.290 -11,9 % |
Country Style | 22.570 | +4.026 +21,7 % | 15.690 | +2.746 +21,2 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 20.236 | -3.596 -15,1 % | 18.760 | -3.183 -14,5 % |
Land Zauber | 18.859 | -7.942 -29,6 % | 18.859 | -7.942 -29,6 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 16.049 | -4.245 -20,9 % | 16.049 | -4.245 -20,9 % |
Bellevue | 11.626 | -2.116 -15,4 % | 8.417 | -650 -7,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo