Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2015 | Vergleich 4/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2014 | |
TV 14 | 2.354.935 | -34.726 -1,5 % | 2.354.332 | -33.847 -1,4 % |
TV Digital | 1.658.488 | -112.534 -6,4 % | 1.545.401 | -105.119 -6,4 % |
TV Direkt/tv Direkt Xxl | 1.115.450 | -70.483 -5,9 % | 1.082.012 | -72.021 -6,2 % |
TV Movie | 1.092.876 | -73.962 -6,3 % | 1.088.902 | -71.124 -6,1 % |
Hörzu | 1.056.936 | -69.049 -6,1 % | 970.347 | -65.305 -6,3 % |
TV Spielfilm | 875.003 | -59.288 -6,3 % | 863.467 | -55.516 -6,0 % |
Auf Einen Blick | 861.058 | -59.991 -6,5 % | 859.832 | -59.578 -6,5 % |
Nur TV Plus | 742.201 | neu dabei | 741.857 | neu dabei |
TV hören Und Sehen | 616.817 | -36.582 -5,6 % | 606.382 | -36.301 -5,6 % |
TV Pur | 545.505 | -16.454 -2,9 % | 544.934 | -16.666 -3,0 % |
Funk Uhr | 422.315 | -31.235 -6,9 % | 420.420 | -31.026 -6,9 % |
Fernsehwoche | 358.260 | -30.020 -7,7 % | 352.487 | -29.766 -7,8 % |
TV Für Mich | 357.524 | +23.124 +6,9 % | 353.387 | +27.276 +8,4 % |
TV Today | 256.385 | -30.836 -10,7 % | 247.119 | -21.311 -7,9 % |
Gong | 222.101 | -15.745 -6,6 % | 220.804 | -15.701 -6,6 % |
TV Piccolino | 215.156 | -51.189 -19,2 % | 214.104 | -51.950 -19,5 % |
TV 4wochen | 185.321 | -625 -0,3 % | 181.442 | +746 +0,4 % |
TV 4x7 | 177.587 | -526 -0,3 % | 177.193 | -419 -0,2 % |
Mein TV & Ich | 158.321 | -17.229 -9,8 % | 158.247 | -16.781 -9,6 % |
TV Klar | 157.367 | -15.299 -8,9 % | 157.274 | -15.277 -8,9 % |
Super TV | 154.545 | -7.325 -4,5 % | 154.450 | -7.093 -4,4 % |
TV!top | 130.591 | -888 -0,7 % | 116.082 | +618 +0,5 % |
TV Schlau | 126.530 | -4.053 -3,1 % | 123.310 | -3.672 -2,9 % |
Bild + Funk | 114.891 | -7.919 -6,4 % | 113.272 | -7.805 -6,4 % |
Bildwoche | 96.976 | -10.260 -9,6 % | 96.793 | -10.227 -9,6 % |
Arte TV Magazin | 91.642 | -24.502 -21,1 % | 91.538 | -12.477 -12,0 % |
Die Zwei | 87.104 | -5.172 -5,6 % | 87.051 | -5.130 -5,6 % |
TV Neu | 60.452 | -5.783 -8,7 % | 60.407 | -5.777 -8,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo