Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2015 | Vergleich 3/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2014 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.000.035 | -27.666 -2,7 % | 968.251 | -43.551 -4,3 % |
Mein Schöner Garten | 329.883 | -18.215 -5,2 % | 278.191 | -17.639 -6,0 % |
Land Idee | 296.319 | +27.625 +10,3 % | 279.280 | +37.550 +15,5 % |
Mein Schönes Land | 293.026 | -9.552 -3,2 % | 276.390 | -9.648 -3,4 % |
Wohnen & Garten | 240.890 | -12.808 -5,0 % | 199.445 | -12.472 -5,9 % |
Schöner Wohnen | 229.109 | -12.800 -5,3 % | 142.037 | -22.433 -13,6 % |
Garten Flora | 185.776 | +10.109 +5,8 % | 165.755 | +10.649 +6,9 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 171.001 | -17.182 -9,1 % | 150.186 | -17.317 -10,3 % |
Living At Home | 132.156 | -4.854 -3,5 % | 90.617 | -4.847 -5,1 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 127.791 | -8.115 -6,0 % | 45.521 | -2.406 -5,0 % |
Elle Decoration | 115.003 | +2.539 +2,3 % | 74.039 | +1.674 +2,3 % |
Wohnidee | 110.096 | -19.246 -14,9 % | 71.981 | -12.779 -15,1 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 102.063 | +7.856 +8,3 % | 101.368 | +7.810 +8,3 % |
Kraut & Rüben | 98.813 | +3.394 +3,6 % | 93.540 | +3.164 +3,5 % |
Architektur & Wohnen | 98.271 | +3.649 +3,9 % | 49.752 | -426 -0,8 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 98.236 | -19.000 -16,2 % | 98.228 | -17.806 -15,3 % |
Zuhausewohnen | 93.850 | -11.387 -10,8 % | 67.422 | -7.396 -9,9 % |
Laura Wohnen Kreativ | 91.975 | -1.572 -1,7 % | 91.075 | -1.657 -1,8 % |
Servus In Stadt & Land | 82.167 | +6.482 +8,6 % | 68.684 | +4.805 +7,5 % |
Ad Architectural Digest | 80.761 | -6.492 -7,4 % | 36.260 | -6.232 -14,7 % |
Gartenspaß | 75.748 | +7.051 +10,3 % | 75.075 | +7.072 +10,4 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 73.786 | -7.588 -9,3 % | 73.779 | -7.587 -9,3 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 66.808 | -1.579 -2,3 % | 66.303 | -1.597 -2,4 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 65.236 | -22.729 -25,8 % | 61.962 | -21.573 -25,8 % |
Homes & Gardens | 54.555 | +5.631 +11,5 % | 24.679 | +4.371 +21,5 % |
Mein Schönes Landhaus | 50.272 | neu dabei | 50.126 | neu dabei |
Wohnen Träume | 47.256 | +598 +1,3 % | 41.158 | +878 +2,2 % |
Grün | 47.199 | -1.112 -2,3 % | 47.199 | -1.112 -2,3 % |
Garten Träume | 46.190 | -3.719 -7,5 % | 44.984 | -3.620 -7,4 % |
Living & More | 46.013 | -11.844 -20,5 % | 44.534 | -12.891 -22,4 % |
Häuser | 43.969 | +7.245 +19,7 % | 33.260 | -2.803 -7,8 % |
Land & Berge | 42.773 | -5.912 -12,1 % | 41.479 | -6.419 -13,4 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 41.547 | -1.609 -3,7 % | 28.194 | +165 +0,6 % |
Wohn!design | 41.350 | +1.131 +2,8 % | 7.798 | +130 +1,7 % |
Mein Schöner Landgarten | 37.089 | neu dabei | 37.057 | neu dabei |
Atrium Haus + Wohnen International | 36.290 | -909 -2,4 % | 16.790 | -3.409 -16,9 % |
Einfamilienhaus, Das | 33.120 | -1.660 -4,8 % | 18.930 | -814 -4,1 % |
Althaus Modernisieren | 33.097 | +4.731 +16,7 % | 12.997 | -2.783 -17,6 % |
Family Home | 31.337 | -21 -0,1 % | 26.337 | -21 -0,1 % |
Umbauen Und Modernisieren | 30.495 | +314 +1,0 % | 18.438 | +309 +1,7 % |
Land Zauber | 30.321 | -106 -0,3 % | 30.321 | -106 -0,3 % |
Bauen & Renovieren | 28.303 | +369 +1,3 % | 14.208 | -2.642 -15,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 27.557 | +71 +0,3 % | 17.557 | +71 +0,4 % |
Country Style | 22.242 | -2.465 -10,0 % | 15.812 | -3.295 -17,2 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 21.738 | +1.024 +4,9 % | 17.549 | +967 +5,8 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 15.057 | -7.774 -34,1 % | 15.057 | -7.774 -34,1 % |
Bellevue | 10.964 | -1.119 -9,3 % | 6.742 | -1.118 -14,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo