Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2015 | Vergleich 2/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2014 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.039.955 | +15.922 +1,6 % | 1.027.080 | +18.667 +1,9 % |
Mein Schöner Garten | 359.941 | -10.852 -2,9 % | 307.971 | -7.762 -2,5 % |
Land Idee | 265.577 | +32.703 +14,0 % | 255.893 | +32.507 +14,6 % |
Mein Schönes Land | 258.506 | -17.659 -6,4 % | 242.244 | -17.272 -6,7 % |
Wohnen & Garten | 230.035 | -7.474 -3,1 % | 188.366 | -7.565 -3,9 % |
Schöner Wohnen | 214.640 | -1.835 -0,8 % | 124.262 | -14.986 -10,8 % |
Garten Flora | 173.507 | +7.099 +4,3 % | 152.705 | +10.035 +7,0 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 173.410 | +2.054 +1,2 % | 152.709 | +2.011 +1,3 % |
Living At Home | 134.230 | -6.818 -4,8 % | 92.505 | -7.743 -7,7 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 124.895 | +14.306 +12,9 % | 124.874 | +14.310 +12,9 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 114.981 | -10.587 -8,4 % | 45.106 | -8.706 -16,2 % |
Wohnidee | 107.166 | -35.706 -25,0 % | 74.268 | +744 +1,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 104.358 | +8.937 +9,4 % | 103.678 | +8.906 +9,4 % |
Kraut & Rüben | 102.482 | +3.795 +3,8 % | 96.808 | +3.332 +3,6 % |
Elle Decoration | 92.262 | +2.469 +2,7 % | 55.786 | +5.838 +11,7 % |
Zuhausewohnen | 88.501 | -13.186 -13,0 % | 60.671 | -10.422 -14,7 % |
Gartenspaß | 86.532 | +13.327 +18,2 % | 85.859 | +13.166 +18,1 % |
Servus In Stadt & Land | 84.918 | +14.457 +20,5 % | 71.757 | +12.784 +21,7 % |
Ad Architectural Digest | 81.350 | -11.839 -12,7 % | 33.263 | -9.241 -21,7 % |
Architektur & Wohnen | 80.541 | -4.013 -4,7 % | 38.057 | -5.397 -12,4 % |
Laura Wohnen Kreativ | 80.457 | -9.640 -10,7 % | 79.559 | -9.772 -10,9 % |
Land & Berge | 65.023 | +8.699 +15,4 % | 63.970 | +8.739 +15,8 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 58.391 | -398 -0,7 % | 57.891 | +487 +0,8 % |
Homes & Gardens | 56.590 | -9.233 -14,0 % | 26.781 | -8.155 -23,3 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 56.163 | -4.993 -8,2 % | 56.155 | -4.993 -8,2 % |
Grün | 50.698 | +1.191 +2,4 % | 50.698 | +1.194 +2,4 % |
Garten Träume | 49.250 | -2.397 -4,6 % | 47.892 | -2.409 -4,8 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 43.175 | -12.050 -21,8 % | 39.756 | -11.040 -21,7 % |
Living & More | 42.114 | neu dabei | 40.702 | neu dabei |
Wohn!design | 40.526 | +491 +1,2 % | 6.770 | -1.439 -17,5 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 39.828 | -1.177 -2,9 % | 28.332 | +2.171 +8,3 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 38.416 | -3.002 -7,2 % | 18.916 | -5.502 -22,5 % |
Bauen & Renovieren | 35.623 | +4.039 +12,8 % | 21.321 | +82 +0,4 % |
Häuser | 35.613 | +1.308 +3,8 % | 25.022 | -8.694 -25,8 % |
Family Home | 33.706 | +509 +1,5 % | 28.706 | -1.491 -4,9 % |
Einfamilienhaus, Das | 33.626 | -1.891 -5,3 % | 19.569 | +88 +0,5 % |
Umbauen Und Modernisieren | 30.229 | -807 -2,6 % | 20.177 | +2.188 +12,2 % |
Althaus Modernisieren | 30.135 | +8.988 +42,5 % | 12.180 | +1.943 +19,0 % |
Wohnen Träume | 29.551 | -15.411 -34,3 % | 23.372 | -15.117 -39,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 28.355 | +7.189 +34,0 % | 24.220 | +5.469 +29,2 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 28.021 | +1.137 +4,2 % | 18.021 | -863 -4,6 % |
Land Zauber | 27.364 | -910 -3,2 % | 27.364 | -910 -3,2 % |
Bellevue | 12.655 | +308 +2,5 % | 9.174 | +384 +4,4 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 7.920 | -9.564 -54,7 % | 7.920 | -9.564 -54,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo