Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 2/2015 | Vergleich 2/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2014 | |
TV 14 | 2.354.750 | -16.553 -0,7 % | 2.353.359 | -16.596 -0,7 % |
TV Digital | 1.707.430 | -67.737 -3,8 % | 1.614.285 | -54.699 -3,3 % |
TV Direkt | 1.127.538 | -29.317 -2,5 % | 1.092.421 | -61.691 -5,3 % |
TV Movie | 1.112.631 | -80.976 -6,8 % | 1.108.239 | -75.782 -6,4 % |
Hörzu | 1.086.609 | -73.288 -6,3 % | 1.000.472 | -62.871 -5,9 % |
Auf Einen Blick | 892.073 | -54.136 -5,7 % | 890.752 | -53.159 -5,6 % |
TV Spielfilm | 885.524 | -59.838 -6,3 % | 873.314 | -54.556 -5,9 % |
TV hören Und Sehen | 633.460 | -34.115 -5,1 % | 622.818 | -33.821 -5,2 % |
TV Pur | 533.029 | -54.879 -9,3 % | 532.681 | -54.889 -9,3 % |
Funk Uhr | 433.250 | -26.699 -5,8 % | 431.216 | -26.492 -5,8 % |
Fernsehwoche | 370.132 | -27.539 -6,9 % | 364.563 | -27.442 -7,0 % |
TV Für Mich | 334.420 | +16.928 +5,3 % | 332.369 | +16.116 +5,1 % |
TV Today | 259.533 | -69.012 -21,0 % | 249.299 | -21.094 -7,8 % |
TV Piccolino Plus + | 239.785 | -57.015 -19,2 % | 238.680 | -57.973 -19,5 % |
Gong | 228.015 | -14.913 -6,1 % | 226.671 | -14.847 -6,1 % |
TV 4x7 | 171.438 | +6.106 +3,7 % | 171.019 | +6.242 +3,8 % |
TV 4wochen | 169.929 | -20.643 -10,8 % | 165.831 | -18.742 -10,2 % |
TV Klar | 164.702 | -14.929 -8,3 % | 164.598 | -14.947 -8,3 % |
Super TV | 155.684 | -8.776 -5,3 % | 155.518 | -8.644 -5,3 % |
Mein TV & Ich | 150.184 | +27.379 +22,3 % | 149.850 | +27.047 +22,0 % |
Bild + Funk | 120.701 | -5.396 -4,3 % | 119.016 | -5.316 -4,3 % |
TV Schlau | 114.655 | +4.160 +3,8 % | 111.144 | +1.466 +1,3 % |
Arte TV Magazin | 109.270 | +2.884 +2,7 % | 108.827 | +2.597 +2,4 % |
Bildwoche | 102.422 | -8.904 -8,0 % | 102.226 | -8.876 -8,0 % |
TV!top | 102.072 | -26.962 -20,9 % | 86.278 | -25.931 -23,1 % |
Die Zwei | 88.826 | -7.170 -7,5 % | 88.761 | -7.135 -7,4 % |
TV Neu | 60.829 | -6.695 -9,9 % | 60.780 | -6.692 -9,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo