Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2015 | Vergleich 1/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2014 | |
Bild | 2.099.864 | -206.014 -8,9 % | 2.058.859 | -200.065 -8,9 % |
Süddeutsche Zeitung | 392.204 | -26.151 -6,3 % | 330.354 | -18.564 -5,3 % |
Frankfurter Allgemeine | 277.314 | -39.210 -12,4 % | 232.234 | -18.309 -7,3 % |
Die Welt Gesamt | 201.159 | -13.021 -6,1 % | 115.261 | -18.632 -13,9 % |
Handelsblatt | 121.930 | +348 +0,3 % | 89.723 | -567 -0,6 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 54.748 | -2.213 -3,9 % | 48.755 | -433 -0,9 % |
Neues Deutschland Gesamt | 30.480 | -733 -2,3 % | 28.948 | -793 -2,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo