Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2014 | Vergleich 4/2013 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2013 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.040.119 | -26.757 -2,5 % | 1.027.196 | -29.128 -2,8 % |
Mein Schönes Land | 335.330 | -20.431 -5,7 % | 318.664 | -20.533 -6,1 % |
Mein Schöner Garten | 297.636 | -25.583 -7,9 % | 245.573 | -9.794 -3,8 % |
Mein Schöner Garten | 297.636 | -25.583 -7,9 % | 245.573 | -11.037 -4,3 % |
Land Idee | 272.838 | -4.970 -1,8 % | 255.932 | -12.868 -4,8 % |
Wohnen & Garten | 249.794 | -447 -0,2 % | 207.983 | -387 -0,2 % |
Schöner Wohnen | 215.256 | -23.854 -10,0 % | 139.626 | -22.728 -14,0 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 196.334 | -14.074 -6,7 % | 175.630 | -11.933 -6,4 % |
Living At Home | 152.737 | -8.916 -5,5 % | 107.943 | -6.952 -6,1 % |
Garten Flora | 144.500 | +9.349 +6,9 % | 123.933 | +12.329 +11,0 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 139.811 | -4.638 -3,2 % | 49.466 | +2.048 +4,3 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 139.811 | -4.638 -3,2 % | 49.466 | +2.048 +4,3 % |
Wohnidee | 117.027 | -32.930 -22,0 % | 81.880 | -12.704 -13,4 % |
Laura Wohnen Kreativ | 108.163 | -9.772 -8,3 % | 107.193 | -10.037 -8,6 % |
Elle Decoration | 103.796 | -10.661 -9,3 % | 60.500 | -10.121 -14,3 % |
Zuhausewohnen | 100.381 | -11.749 -10,5 % | 71.895 | -12.311 -14,6 % |
Kraut & Rüben | 89.605 | -429 -0,5 % | 85.625 | -660 -0,8 % |
Ad Architectural Digest | 87.787 | -3.784 -4,1 % | 35.041 | -1.880 -5,1 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 86.870 | +3.637 +4,4 % | 86.389 | +4.015 +4,9 % |
Servus In Stadt & Land | 83.690 | +18.547 +28,5 % | 72.528 | +11.265 +18,4 % |
Architektur & Wohnen | 83.514 | -4.163 -4,7 % | 38.832 | -8.683 -18,3 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 82.163 | -5.913 -6,7 % | 81.499 | -5.950 -6,8 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 80.492 | -30.659 -27,6 % | 80.487 | -30.610 -27,6 % |
Homes & Gardens | 63.439 | -2.852 -4,3 % | 37.039 | -3.149 -7,8 % |
Land & Berge | 61.611 | -9.418 -13,3 % | 60.787 | -6.928 -10,2 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 59.163 | -29.773 -33,5 % | 59.155 | -29.774 -33,5 % |
Bloom's Deco & Lifestyle | 49.491 | +4.345 +9,6 % | 35.862 | +6.207 +20,9 % |
Wohnen Träume | 48.889 | +5.561 +12,8 % | 42.201 | +5.816 +16,0 % |
Living & More | 47.208 | -12.049 -20,3 % | 45.930 | -12.127 -20,9 % |
Gartenspaß | 46.769 | +1.629 +3,6 % | 46.071 | +1.041 +2,3 % |
Grün | 46.314 | +3.429 +8,0 % | 46.314 | +3.432 +8,0 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 42.390 | -11.886 -21,9 % | 39.176 | -10.675 -21,4 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 38.748 | -5.121 -11,7 % | 20.498 | -1.371 -6,3 % |
Garten Träume | 36.196 | -16.699 -31,6 % | 34.942 | -16.544 -32,1 % |
Family Home | 33.662 | -3.295 -8,9 % | 28.662 | -5.295 -15,6 % |
Einfamilienhaus, Das | 33.319 | -4.330 -11,5 % | 19.204 | -410 -2,1 % |
Umbauen Und Modernisieren | 32.686 | +3.782 +13,1 % | 20.634 | -228 -1,1 % |
Häuser | 31.383 | -3.256 -9,4 % | 30.701 | -3.324 -9,8 % |
Bauen & Renovieren | 29.299 | -1.952 -6,2 % | 19.186 | -2.748 -12,5 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 28.281 | +554 +2,0 % | 19.281 | +1.554 +8,8 % |
Land Zauber | 26.801 | +6.710 +33,4 % | 26.801 | +6.710 +33,4 % |
Land Zauber | 26.801 | -13.402 -33,3 % | 26.801 | -13.402 -33,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 23.832 | +710 +3,1 % | 21.943 | +605 +2,8 % |
Althaus Modernisieren | 23.417 | +610 +2,7 % | 10.011 | -2.782 -21,7 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 20.294 | -2.081 -9,3 % | 20.294 | -2.081 -9,3 % |
Country Style | 18.544 | -4.379 -19,1 % | 12.944 | -5.079 -28,2 % |
Schwimmbad + Sauna | 13.753 | +808 +6,2 % | 6.349 | -917 -12,6 % |
Bellevue | 13.742 | -428 -3,0 % | 9.067 | -1.868 -17,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo