Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2014 | Vergleich 2/2013 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2013 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.024.033 | +18.666 +1,9 % | 1.008.413 | +17.528 +1,8 % |
Mein Schöner Garten | 370.793 | -3.458 -0,9 % | 315.733 | +10.163 +3,3 % |
Mein Schönes Land | 276.165 | -29.792 -9,7 % | 259.516 | -29.832 -10,3 % |
Wohnen & Garten | 237.509 | -25.025 -9,5 % | 195.931 | -22.852 -10,4 % |
Land Idee | 232.874 | +1.380 +0,6 % | 223.386 | +870 +0,4 % |
Schöner Wohnen | 216.475 | -7.668 -3,4 % | 139.248 | -7.376 -5,0 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 171.356 | -19.621 -10,3 % | 150.698 | -12.964 -7,9 % |
Garten Flora | 166.408 | +4.833 +3,0 % | 142.670 | +13.953 +10,8 % |
Wohnidee | 142.872 | -243 -0,2 % | 73.524 | -14.333 -16,3 % |
Living At Home | 141.048 | -4.731 -3,2 % | 100.248 | -5.633 -5,3 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 125.568 | +5.807 +4,8 % | 53.812 | +10.078 +23,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 110.589 | +3.141 +2,9 % | 110.564 | +3.118 +2,9 % |
Zuhausewohnen | 101.687 | -5.824 -5,4 % | 71.093 | -8.610 -10,8 % |
Kraut & Rüben | 98.687 | -1.724 -1,7 % | 93.476 | -145 -0,2 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 95.421 | -3.206 -3,3 % | 94.772 | -3.269 -3,3 % |
Ad Architectural Digest | 93.189 | -3.908 -4,0 % | 42.504 | -1.976 -4,4 % |
Laura Wohnen Kreativ | 90.097 | -6.019 -6,3 % | 89.331 | -6.107 -6,4 % |
Elle Decoration | 89.793 | -9.368 -9,4 % | 49.948 | -2.795 -5,3 % |
Architektur & Wohnen | 84.554 | -1.500 -1,7 % | 43.454 | -4.975 -10,3 % |
Gartenspaß | 73.205 | +10.867 +17,4 % | 72.693 | +10.458 +16,8 % |
Servus In Stadt & Land | 70.461 | +15.454 +28,1 % | 58.973 | +6.987 +13,4 % |
Homes & Gardens | 65.823 | +2.265 +3,6 % | 34.936 | +1.264 +3,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 61.156 | -25.442 -29,4 % | 61.148 | -25.443 -29,4 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 58.789 | -14.326 -19,6 % | 57.404 | -14.703 -20,4 % |
Land & Berge | 56.324 | -625 -1,1 % | 55.231 | -987 -1,8 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 55.225 | +3.845 +7,5 % | 50.796 | +6.529 +14,7 % |
Garten Träume | 51.647 | -820 -1,6 % | 50.301 | -732 -1,4 % |
Grün | 49.507 | +7.269 +17,2 % | 49.504 | +7.268 +17,2 % |
Wohnen Träume | 44.962 | -758 -1,7 % | 38.489 | -865 -2,2 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 41.418 | +162 +0,4 % | 24.418 | +5.162 +26,8 % |
Bloom's Deco & Lifestyle | 41.005 | -5.772 -12,3 % | 26.161 | -5.850 -18,3 % |
Wohn!design | 40.035 | -882 -2,2 % | 8.209 | -251 -3,0 % |
Einfamilienhaus, Das | 35.517 | +81 +0,2 % | 19.481 | +82 +0,4 % |
Häuser | 34.305 | -3.687 -9,7 % | 33.716 | -3.654 -9,8 % |
Family Home | 33.197 | -3.555 -9,7 % | 30.197 | -2.055 -6,4 % |
Bauen & Renovieren | 31.584 | neu dabei | 21.239 | neu dabei |
Umbauen Und Modernisieren | 31.036 | -2.690 -8,0 % | 17.989 | -1.704 -8,7 % |
Land Zauber | 28.274 | -26.805 -48,7 % | 28.274 | -26.805 -48,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 26.884 | +622 +2,4 % | 18.884 | +2.622 +16,1 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 21.166 | -4.799 -18,5 % | 18.751 | -2.904 -13,4 % |
Althaus Modernisieren | 21.147 | neu dabei | 10.237 | neu dabei |
Bauidee | 17.772 | -692 -3,7 % | 972 | -2.369 -70,9 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 17.484 | +3.036 +21,0 % | 17.484 | +3.036 +21,0 % |
Schwimmbad + Sauna | 15.897 | +1.931 +13,8 % | 7.968 | +386 +5,1 % |
Bellevue | 12.347 | -2.714 -18,0 % | 8.790 | -1.605 -15,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo