Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2014 | Vergleich 1/2013 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2013 | |
Bild | 2.305.878 | -149.812 -6,1 % | 2.258.924 | -128.505 -5,4 % |
Süddeutsche Zeitung | 418.355 | -2.022 -0,5 % | 348.918 | -4.996 -1,4 % |
Frankfurter Allgemeine | 316.524 | -21.954 -6,5 % | 250.543 | -13.123 -5,0 % |
Die Welt Gesamt | 214.180 | -14.957 -6,5 % | 133.893 | -2.734 -2,0 % |
Handelsblatt | 121.582 | -19.146 -13,6 % | 90.290 | +1.145 +1,3 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 56.961 | +443 +0,8 % | 49.188 | -1.513 -3,0 % |
Neues Deutschland Gesamt | 31.213 | -2.988 -8,7 % | 29.741 | -3.201 -9,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo