Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2013 | Vergleich 4/2012 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2012 | |
Bild | 2.313.377 | -207.677 -8,2 % | 2.259.938 | -192.065 -7,8 % |
Süddeutsche Zeitung | 400.647 | -11.151 -2,7 % | 336.408 | -9.778 -2,8 % |
Frankfurter Allgemeine | 329.705 | -23.305 -6,6 % | 260.258 | -8.951 -3,3 % |
Die Welt Gesamt | 222.722 | -28.869 -11,5 % | 129.178 | -6.152 -4,5 % |
Handelsblatt | 115.345 | -23.300 -16,8 % | 86.873 | +496 +0,6 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 58.121 | +1.546 +2,7 % | 49.405 | -1.666 -3,3 % |
Neues Deutschland Gesamt | 32.090 | -2.811 -8,1 % | 30.822 | -2.466 -7,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo