Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2013 | Vergleich 3/2012 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2012 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.031.171 | +24.540 +2,4 % | 1.006.978 | +20.229 +2,1 % |
Mein Schöner Garten | 362.266 | -15.273 -4,0 % | 293.867 | -14.547 -4,7 % |
Mein Schönes Land | 291.093 | +33.742 +13,1 % | 274.439 | +33.192 +13,8 % |
Schöner Wohnen | 260.105 | -6.933 -2,6 % | 182.738 | -3.786 -2,0 % |
Wohnen & Garten | 256.555 | -4.358 -1,7 % | 213.450 | -3.871 -1,8 % |
Land Idee | 247.071 | +9.335 +3,9 % | 236.819 | +7.373 +3,2 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 193.883 | -12.414 -6,0 % | 166.561 | -12.269 -6,9 % |
Garten Flora | 166.574 | +6.404 +4,0 % | 133.665 | -1.064 -0,8 % |
Living At Home | 151.267 | +3.115 +2,1 % | 111.304 | +3.776 +3,5 % |
Wohnidee | 149.890 | -1.083 -0,7 % | 83.548 | -8.834 -9,6 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 127.286 | -4.299 -3,3 % | 47.387 | +1.839 +4,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 119.403 | +11.182 +10,3 % | 112.244 | +4.023 +3,7 % |
Elle Decoration | 110.409 | -3.540 -3,1 % | 67.657 | -4.781 -6,6 % |
Laura Wohnen Kreativ | 105.973 | +1.057 +1,0 % | 95.180 | -9.084 -8,7 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 100.971 | -14.441 -12,5 % | 100.964 | -14.439 -12,5 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 100.748 | +9.916 +10,9 % | 93.606 | +11.372 +13,8 % |
Zuhausewohnen | 99.333 | -22.532 -18,5 % | 72.306 | -20.666 -22,2 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 98.499 | -5.075 -4,9 % | 97.921 | -5.014 -4,9 % |
Kraut & Rüben | 95.284 | +1.943 +2,1 % | 90.517 | +3.048 +3,5 % |
Ad Architectural Digest | 93.550 | +1.429 +1,6 % | 45.688 | +1.715 +3,9 % |
Architektur & Wohnen | 84.670 | -4.367 -4,9 % | 47.104 | -9.054 -16,1 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 77.405 | -15.883 -17,0 % | 76.393 | -7.946 -9,4 % |
Gärtnern Leicht Gemacht | 66.870 | -7.581 -10,2 % | 64.229 | -1.893 -2,9 % |
Gartenspaß | 66.084 | +3.041 +4,8 % | 65.974 | +3.041 +4,8 % |
Servus In Stadt & Land | 62.715 | neu dabei | 59.358 | neu dabei |
Homes & Gardens | 58.257 | +3.074 +5,6 % | 27.784 | +4.252 +18,1 % |
Grün | 55.250 | +17.702 +47,1 % | 55.248 | +17.707 +47,2 % |
Garten Träume | 54.361 | -2.738 -4,8 % | 53.084 | -2.502 -4,5 % |
Wohnen Träume | 49.494 | -3.701 -7,0 % | 42.932 | -3.099 -6,7 % |
Bloom's SchÖner Leben, Feiern & Dekorier | 47.498 | +1.580 +3,4 % | 28.868 | -539 -1,8 % |
Land & Berge | 47.204 | -14.580 -23,6 % | 45.677 | -15.617 -25,5 % |
Wohn!design | 44.044 | +432 +1,0 % | 12.393 | +588 +5,0 % |
Lea Wohnen | 43.773 | +10.214 +30,4 % | 43.772 | +10.215 +30,4 % |
Häuser | 42.368 | -4.348 -9,3 % | 41.748 | -4.322 -9,4 % |
Living & More | 39.735 | -9.352 -19,1 % | 38.065 | -9.564 -20,1 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 38.159 | -885 -2,3 % | 16.159 | -1.885 -10,4 % |
Einfamilienhaus, Das | 36.994 | +9.939 +36,7 % | 18.959 | -59 -0,3 % |
Family Home | 34.387 | -2.048 -5,6 % | 29.887 | -1.298 -4,2 % |
Bauen & Renovieren | 32.647 | -2.593 -7,4 % | 23.755 | +3.614 +17,9 % |
Land Zauber | 30.010 | neu dabei | 30.010 | neu dabei |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 28.662 | -1.889 -6,2 % | 28.662 | -1.889 -6,2 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 27.476 | +5.242 +23,6 % | 17.476 | +242 +1,4 % |
Umbauen Und Modernisieren | 26.884 | +139 +0,5 % | 18.843 | +129 +0,7 % |
Renovieren & Energiesparen | 26.704 | +7.251 +37,3 % | 19.204 | +1.751 +10,0 % |
Althaus Modernisieren | 26.349 | -5.046 -16,1 % | 19.560 | +1.383 +7,6 % |
Country Style | 25.524 | -5.446 -17,6 % | 19.074 | -8.496 -30,8 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 24.515 | -384 -1,5 % | 19.729 | -1.878 -8,7 % |
Country Living | 17.078 | -379 -2,2 % | 17.078 | -379 -2,2 % |
Brigitte Von Boch Living | 14.492 | +2.872 +24,7 % | 14.388 | +3.092 +27,4 % |
Schwimmbad + Sauna | 13.426 | +327 +2,5 % | 6.948 | -712 -9,3 % |
Bellevue | 12.427 | -523 -4,0 % | 8.230 | -1.542 -15,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo