Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2013 | Vergleich 3/2012 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2012 | |
Bild | 2.524.705 | -173.678 -6,4 % | 2.467.906 | -162.409 -6,2 % |
Süddeutsche Zeitung | 403.029 | -9.965 -2,4 % | 340.769 | -8.799 -2,5 % |
Frankfurter Allgemeine | 334.928 | -19.389 -5,5 % | 261.787 | -7.277 -2,7 % |
Die Welt Gesamt | 225.291 | -25.668 -10,2 % | 135.363 | -8.879 -6,2 % |
Handelsblatt | 115.254 | -22.471 -16,3 % | 87.791 | +1.517 +1,8 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 56.854 | +3.197 +6,0 % | 49.440 | -615 -1,2 % |
Neues Deutschland Gesamt | 33.943 | -807 -2,3 % | 32.554 | -759 -2,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo