Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2013 | Vergleich 2/2012 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2012 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.005.367 | +10.096 +1,0 % | 990.885 | +8.603 +0,9 % |
Mein Schöner Garten | 374.251 | +824 +0,2 % | 305.570 | +1.130 +0,4 % |
Mein Schönes Land | 305.957 | +80.364 +35,6 % | 289.348 | +79.611 +38,0 % |
Wohnen & Garten | 262.534 | +5.341 +2,1 % | 218.783 | +5.305 +2,5 % |
Land Idee | 231.494 | +17.411 +8,1 % | 222.516 | +16.712 +8,1 % |
Schöner Wohnen | 224.143 | -7.299 -3,2 % | 146.624 | -3.582 -2,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 190.977 | +17.908 +10,3 % | 163.662 | +18.018 +12,4 % |
Garten Flora | 161.575 | -4.855 -2,9 % | 128.717 | -13.148 -9,3 % |
Living At Home | 145.779 | -2.419 -1,6 % | 105.881 | -1.726 -1,6 % |
Wohnidee | 143.115 | -3.255 -2,2 % | 87.857 | -12.104 -12,1 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 119.761 | -796 -0,7 % | 43.734 | +4.152 +10,5 % |
Zuhausewohnen | 107.511 | -14.053 -11,6 % | 79.703 | -11.682 -12,8 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 107.448 | +49 +0,0 % | 107.446 | +47 +0,0 % |
Kraut & Rüben | 100.411 | +6.588 +7,0 % | 93.621 | +7.592 +8,8 % |
Elle Decoration | 99.161 | -8.975 -8,3 % | 52.743 | -13.371 -20,2 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 98.627 | -3.233 -3,2 % | 98.041 | -3.167 -3,1 % |
Ad Architectural Digest | 97.097 | +5.063 +5,5 % | 44.480 | +4.724 +11,9 % |
Laura Wohnen Kreativ | 96.116 | -5.879 -5,8 % | 95.438 | -5.925 -5,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 86.598 | -22.894 -20,9 % | 86.591 | -22.892 -20,9 % |
Architektur & Wohnen | 86.054 | -7.142 -7,7 % | 48.429 | -11.091 -18,6 % |
Country | 77.852 | +531 +0,7 % | 34.901 | -10.548 -23,2 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 73.115 | -9.435 -11,4 % | 72.107 | -1.399 -1,9 % |
Homes & Gardens | 63.558 | -11.838 -15,7 % | 33.672 | -10.232 -23,3 % |
Gartenspaß | 62.338 | +289 +0,5 % | 62.235 | +293 +0,5 % |
Gärtnern Leicht Gemacht | 62.203 | -7.039 -10,2 % | 59.777 | -4.871 -7,5 % |
Land & Berge | 56.949 | -546 -0,9 % | 56.218 | -1.064 -1,9 % |
Land Zauber | 55.079 | neu dabei | 55.079 | neu dabei |
Servus In Stadt & Land | 55.007 | neu dabei | 51.986 | neu dabei |
Garten Träume | 52.467 | -744 -1,4 % | 51.033 | -602 -1,2 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 51.380 | -13.784 -21,2 % | 44.267 | -11.782 -21,0 % |
Living & More | 50.753 | -6.462 -11,3 % | 48.913 | -7.235 -12,9 % |
Bloom's SchÖner Leben, Feiern & Dekorier | 46.777 | -11.909 -20,3 % | 32.011 | -10.401 -24,5 % |
Wohnen Träume | 45.720 | -6.636 -12,7 % | 39.354 | -368 -0,9 % |
Grün | 42.238 | +4.654 +12,4 % | 42.236 | +4.657 +12,4 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 41.256 | -602 -1,4 % | 19.256 | -1.602 -7,7 % |
Wohn!design | 40.917 | +896 +2,2 % | 8.460 | +504 +6,3 % |
Häuser | 37.992 | -8.497 -18,3 % | 37.370 | -8.511 -18,6 % |
Lea Wohnen | 37.973 | -1.006 -2,6 % | 37.972 | -1.005 -2,6 % |
Family Home | 36.752 | -1.811 -4,7 % | 32.252 | -2.811 -8,0 % |
Einfamilienhaus, Das | 35.436 | -1.492 -4,0 % | 19.399 | -492 -2,5 % |
Umbauen Und Modernisieren | 33.726 | -2 -0,0 % | 19.693 | +996 +5,3 % |
Renovieren & Energiesparen | 27.396 | neu dabei | 21.646 | neu dabei |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 26.262 | -9.369 -26,3 % | 16.262 | -2.368 -12,7 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 25.965 | -5.530 -17,6 % | 21.655 | -6.544 -23,2 % |
Bauidee | 18.464 | -6.657 -26,5 % | 3.341 | -6.030 -64,3 % |
Brigitte Von Boch Living | 16.748 | -472 -2,7 % | 16.319 | -704 -4,1 % |
Country Living | 16.448 | +3.836 +30,4 % | 16.448 | +3.836 +30,4 % |
Bellevue | 15.061 | -141 -0,9 % | 10.395 | -1.636 -13,6 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 14.448 | neu dabei | 14.448 | neu dabei |
Schwimmbad + Sauna | 13.966 | -326 -2,3 % | 7.582 | -1.753 -18,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo