Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2024 | Vergleich 4/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2023 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 919.483 | -47.095 -4,9 % | 676.888 | -83.327 -11,0 % |
Süddeutsche Zeitung | 268.986 | -11.705 -4,2 % | 231.021 | -8.865 -3,7 % |
Frankfurter Allgemeine | 178.670 | -5.251 -2,9 % | 148.511 | -5.615 -3,6 % |
Handelsblatt | 115.520 | -12.145 -9,5 % | 74.039 | -9.815 -11,7 % |
Die Welt | 92.194 | +8.430 +10,1 % | 45.949 | +5.462 +13,5 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 44.765 | -118 -0,3 % | 34.846 | -435 -1,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo