Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2024 | Vergleich 3/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2023 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 543.055 | -120.822 -18,2 % | 528.971 | -124.850 -19,1 % |
Land Idee | 219.731 | -14.676 -6,3 % | 213.940 | -14.534 -6,4 % |
Mein Schöner Garten | 188.099 | -25.495 -11,9 % | 164.261 | -23.477 -12,5 % |
Mein Schönes Land | 164.967 | -12.760 -7,2 % | 158.306 | -10.023 -6,0 % |
Schöner Wohnen | 125.358 | -6.659 -5,0 % | 84.364 | +4.705 +5,9 % |
Wohnen & Garten | 125.308 | -17.794 -12,4 % | 109.234 | -17.922 -14,1 % |
Garten Flora | 110.934 | -26.404 -19,2 % | 99.340 | -25.465 -20,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 92.412 | -4.936 -5,1 % | 88.789 | -208 -0,2 % |
Kraut & Rüben | 78.383 | -9.746 -11,1 % | 71.818 | -8.275 -10,3 % |
Elle Decoration | 73.769 | +2.242 +3,1 % | 62.982 | +7.446 +13,4 % |
Architektur & Wohnen | 67.207 | -2.319 -3,3 % | 36.188 | +1.137 +3,2 % |
Living At Home | 61.492 | -11.367 -15,6 % | 43.008 | -9.719 -18,4 % |
H.o.m.e. Deutschland | 59.122 | -2.241 -3,7 % | 24.370 | -5.488 -18,4 % |
Wohnidee | 56.388 | -1.409 -2,4 % | 29.757 | -7.051 -19,2 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 51.414 | -9.049 -15,0 % | 50.533 | -8.996 -15,1 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 46.083 | -9.085 -16,5 % | 46.006 | -9.108 -16,5 % |
Zuhausewohnen | 44.399 | -19.259 -30,3 % | 28.121 | +33 +0,1 % |
Gartenspaß | 43.184 | -3.010 -6,5 % | 42.070 | -3.001 -6,7 % |
Grün | 39.758 | +618 +1,6 % | 39.758 | +633 +1,6 % |
Häuser | 37.655 | +7.097 +23,2 % | 19.224 | -2.565 -11,8 % |
Ad Architectural Digest | 25.653 | -4.129 -13,9 % | 23.375 | -4.824 -17,1 % |
H.o.m.e. österreich | 20.514 | -6.710 -24,6 % | 13.192 | -53 -0,4 % |
Landzauber | 19.266 | +455 +2,4 % | 19.066 | +355 +1,9 % |
Liebes Land Das Beste Vom Land | 13.820 | neu dabei | 13.729 | neu dabei |
Naturwerkstatt | 13.739 | neu dabei | 11.854 | neu dabei |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo