Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2024 | Vergleich 3/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2023 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 949.946 | -61.299 -6,1 % | 723.018 | -91.810 -11,3 % |
Süddeutsche Zeitung | 255.715 | -16.297 -6,0 % | 217.891 | -13.495 -5,8 % |
Frankfurter Allgemeine | 179.554 | -2.146 -1,2 % | 151.670 | -1.318 -0,9 % |
Handelsblatt | 115.946 | -11.816 -9,2 % | 75.698 | -9.026 -10,7 % |
Die Welt | 90.011 | +3.534 +4,1 % | 45.001 | +7.699 +20,6 % |
Taz.die Tageszeitung | 44.342 | +1.227 +2,8 % | 34.592 | -148 -0,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo